Country | |
Name | Jübek |
Track surface | Sandbahn |
Length | 825 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
08.05.1986 | 0 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Uwe Gessner | 5 | ||
2 | Tommy Dunker | 4 | ||
3 | Walter Scherwitzki | 3 | ||
4 | Heiko Hemmelskamp | 2 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Manfred Söth | 17 | ||
2 | Walter Scherwitzki | 13 | ||
3 | Uwe Gessner | 13 | ||
4 | Tommy Dunker | 11 | ||
5 | Wolfgang Barth | 10 | ||
6 | Andreas Marynowski | 9 | ||
7 | Frank Ziegler | 8 | ||
8 | Mario Trupkovic | 5 | ||
9 | Heiko Hemmelskamp | 4 | ||
10 | Peter Hehlert | 1 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther Dunekake | Marion Biesok-Dunekake | 11 | ||||
2 | Rüdiger Wöbke | Gaby Rüsbüldt | 6 | ||||
3 | Reinhold Hofmann | Jochen Rüfer | 6 | ||||
4 | Fritz Suhr | Frank Becker | 4 | ||||
5 | Heinz Vallentin | Jürgen Remmers | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Maik Lüders | 19 | ||
2 | Thomas Kreitz | 15 | ||
3 | Maik Semmelhack | 14 | ||
4 | Andre Pollehn | 13 | ||
5 | Matthias Rohde | 11 | ||
6 | Matthias Kröger | 11 | ||
7 | Detlef Conradi | 8 | ||
8 | Hans-Jürgen Theobald | 5 | ||
9 | Danny Ruhnke | 5 | ||
10 | Thorsten Israel | 2 | ||
11 | Michael Kammermeier | 2 | ||
12 | Michael Rockel | 1 | ||
13 | Detlev Papke | 1 | ||
14 | Ralf Seekamp | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Baumann | Herbert Stoffel | 9 | ||||
2 | Fred Suhrmüller | Lutz Kaufmann | 9 | ||||
3 | Manfred Heß | Raimund Scherer | 5 | ||||
4 | Hans Werner Kempa | Anja Adelt | 4 | ||||
5 | Fred Sauermann | Michael Böter | 3 |