Land | ![]() |
Name | Teterow |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 1877 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
08.06.2003 | 0 | 0 |
A-Solo Bergringpokal
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Ralf Baumann | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Stefan Lönnies | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Roberto Haupt | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Daniel Rath | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Trevor Banks | ![]() | 0 |
8 | ![]() | Silvio Plünsch | ![]() | 0 |
9 | ![]() | Frank Kunkel | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Reimar Schwinkendorf | ![]() | 0 |
11 | ![]() | Kelvin Tatum | ![]() | 0 |
12 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Goldhelm
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trevor Banks | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Roberto Haupt | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Daniel Rath | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Jim Groen | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Jiri Petrasek | ![]() | 0 |
8 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 0 |
9 | ![]() | Björn Danielczik | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Kelvin Tatum | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Silvio Plünsch | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Stefan Lönnies | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Reimar Schwinkendorf | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Frank Kunkel | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Peter Koch | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Karsten Herzog-Fisch | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Ronald Pusch | ![]() | 0 |
8 | ![]() | Michael Möller | ![]() | 0 |
9 | ![]() | Andreas Mieser | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Rene Hinz | ![]() | 0 |