| Land | ![]() |
| Name | Osnabrück |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 684 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.1984 | 28 | 8000 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Duden | ![]() | 5 | |
| 2 | Günther Bünning | ![]() | 4 | |
| 3 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 3 | |
| 4 | Andreas Walek | ![]() | 2 | |
| 5 | Uwe Gessner | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Duden | ![]() | 20 | |
| 2 | Konrad Oberauer | ![]() | 12 | |
| 3 | Jeremy Doncaster | ![]() | 10 | |
| 4 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 8 | |
| 5 | Marcel Gerhard | ![]() | 8 | |
| 6 | John Davis | ![]() | 5 | |
| 7 | Sean Wilmott | ![]() | 5 | |
| 8 | Günther Bünning | ![]() | 5 | |
| 9 | Milan Spinka | ![]() | 2 | |
| 10 | Shawn Moran | ![]() | 2 | |
| 11 | Kai Niemi | ![]() | 0 | |
| 12 | Jan Klokocha | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Um den Daimler-Benz Pokal
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Duden | ![]() | 0 | |
| 2 | Jeremy Doncaster | ![]() | 0 | |
| 3 | Konrad Oberauer | ![]() | 0 | |
| 4 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 0 | |
| 5 | Marcel Gerhard | ![]() | 0 | |
| 6 | John Davis | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Pagel | ![]() | Jürgen Zaddach | ![]() | 20 | ||
| 2 | Otto Bauer | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 13 | ||
| 3 | Ulrich Wehrle | ![]() | Stefan Rufat | ![]() | 10 | ||
| 4 | Hans Sturm | ![]() | Herbert Bücker | ![]() | 8 | ||
| 5 | Egon Walla | ![]() | Peter Starke | ![]() | 7 | ||
| 6 | Klaus Tessari | ![]() | Günter Stritt | ![]() | 6 | ||
| 7 | Michael Lippmann | ![]() | Willi Ganss | ![]() | 5 | ||
| 8 | Michael Datzmann | ![]() | Rosamunde Datzmann | ![]() | 4 | ||
| 9 | Ewald Heim | ![]() | Robert Heim | ![]() | 2 | ||
| 10 | Peter Bannenberg | ![]() | Wolfgang Rieländer | ![]() | 1 | ||
| 11 | Norbert Kickert | ![]() | Wolfgang Schiemann | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Gührer | ![]() | 13 | |
| 2 | Dag Bünnemeyer | ![]() | 11 | |
| 3 | Tim Kröger | ![]() | 10 | |
| 4 | Mario Trupkovic | ![]() | 7 | |
| 5 | Herbert Schmidt | ![]() | 5 | |
| 6 | Burkhard Zoschke | ![]() | 5 | |
| 7 | Michael Röseler | ![]() | 1 | |
| 8 | Wolfgang Jülke | ![]() | 1 | |
| 9 | Wolfgang Starr | ![]() | 1 | |
| 10 | Robert Tepe | ![]() | 1 | |
| 11 | Jens Budden | ![]() | 0 | |
| 12 | Manfred Bäker | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Brüner | ![]() | Andreas Schunk | ![]() | 11 | ||
| 2 | Albert Raesfeld | ![]() | Richard Suer | ![]() | 9 | ||
| 3 | Rainer Zumach | ![]() | Karsten Friedrich | ![]() | 8 | ||
| 4 | Karlheinz Michel | ![]() | Dieter Kasper | ![]() | 4 | ||
| 5 | Fritz Suhr | ![]() | Klaus Niedzwiedz | ![]() | 1 |





