Land | ![]() |
Name | Lüdinghausen |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 1000 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
09.05.2002 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Benjamin Hegener | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Andre Pollehn | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 18 |
3 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 16 |
4 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 12 |
5 | ![]() | Andre Pollehn | ![]() | 12 |
6 | ![]() | Benjamin Hegener | ![]() | 11 |
7 | ![]() | Maik Groen | ![]() | 6 |
8 | ![]() | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 6 |
9 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 5 |
11 | ![]() | Manfred Knappe | ![]() | 4 |
12 | ![]() | Uppie Bos | ![]() | 4 |
13 | ![]() | Roberto Haupt | ![]() | 2 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Martin Wamprechtshammer | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Jörg Bornfleth | ![]() | ![]() | Steffen Bornfleth | ![]() | 14 |
3 | ![]() | Mal Goodwin | ![]() | ![]() | Gary Rockell | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Herbert Brüner | ![]() | ![]() | Axel Immig | ![]() | 10 |
5 | ![]() | Heiko Lenz | ![]() | ![]() | Mike Teichmann | ![]() | 3 |
6 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Martin Wolny | ![]() | 2 |
7 | ![]() | Roel Liemburg | ![]() | ![]() | ? Germeraas | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ronny Stüdemann | ![]() | 18 |
2 | ![]() | Stefan Bromberg | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Enrico Sonnenberg | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Jens Buchberger | ![]() | 4 |
5 | ![]() | Kay Scheibe | ![]() | 3 |
6 | ![]() | Martin Ernst | ![]() | 3 |
7 | ![]() | Thorsten Haupt | ![]() | 0 |
8 | ![]() | Siegbert Keller | ![]() | 0 |