Country | ![]() |
Name | Osnabrück |
Track surface | Grasbahn |
Length | 684 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
10.07.1983 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeremy Doncaster | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 20 |
3 | ![]() | Kai Niemi | ![]() | 16 |
4 | ![]() | Lance King | ![]() | 12 |
5 | ![]() | Anders Michanek | ![]() | 12 |
6 | ![]() | Hubert Diener | ![]() | 10 |
7 | ![]() | Josef Maucher | ![]() | 8 |
8 | ![]() | Uwe Riemann | ![]() | 8 |
9 | ![]() | Marcel Gerhard | ![]() | 7 |
10 | ![]() | Harm Horstede | ![]() | 6 |
11 | ![]() | Thomas Diekmann | ![]() | 5 |
12 | ![]() | Skjold Larsen | ![]() | 4 |
A-Solo NWBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uwe Riemann | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Thomas Diekmann | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Heiko Hemmelskamp | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Harald Baumann | ![]() | 2 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hans Sturm | ![]() | ![]() | Herbert Bücker | ![]() | 11 |
2 | ![]() | Horst Bund | ![]() | ![]() | Heinrich Pflug | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Norbert Kickert | ![]() | ![]() | Frank Althoff | ![]() | 4 |
4 | ![]() | Heinz Vallentin | ![]() | ![]() | Michael Röseler | ![]() | 3 |
5 | ![]() | Werner Schröder | ![]() | ![]() | Gaby Bilesch | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Dag Bünnemeyer | ![]() | 8 |
3 | ![]() | Henning Hartmann | ![]() | 6 |
4 | ![]() | Herbert Schmidt | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Hans Faltermeier | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Andreas Klaus | ![]() | 3 |
7 | ![]() | Manuel Schulte | ![]() | 3 |
8 | ![]() | Rolf Hasselhorn | ![]() | 3 |
9 | ![]() | Burkhard Zoschke | ![]() | 2 |
10 | ![]() | Martin Händler | ![]() | 2 |
11 | ![]() | Egon Saul | ![]() | 1 |
12 | ![]() | Uwe Heidemann | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Albert Raesfeld | ![]() | ![]() | Richard Suer | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Eberhard Wieczorek | ![]() | ![]() | Hans Schmidke | ![]() | 8 |
3 | ![]() | Herbert Brüner | ![]() | ![]() | Andreas Schunk | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Fred Sauermann | ![]() | ![]() | A. Jass | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Walter Kossmann | ![]() | ![]() | Regine Schwarz | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Rüdiger Wöbke | ![]() | ![]() | D. Friedrich | ![]() | 0 |