| Land | ![]() |
| Name | Rastede |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 1000 Meter |
| Naviadresse | 26180 Rastede, Mühlenstraße 37 |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.1986 | 0 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Duden | ![]() | 5 | |
| 2 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 4 | |
| 3 | Michael Röseler | ![]() | 3 | |
| 4 | Bernd Diener | ![]() | 2 | |
| 5 | Egon Müller | ![]() | 1 | |
| 6 | Heiko Hemmelskamp | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Greimel | ![]() | 11 | |
| 2 | Walter Scherwitzki | ![]() | 8 | |
| 3 | Heiko Hemmelskamp | ![]() | 8 | |
| 4 | Tommy Dunker | ![]() | 5 | |
| 5 | Robert Tepe | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Duden | ![]() | 18 | |
| 2 | Robert Gührer | ![]() | 17 | |
| 3 | Bernd Diener | ![]() | 13 | |
| 4 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 8 | |
| 5 | Egon Müller | ![]() | 6 | |
| 6 | Josef Huckelmann | ![]() | 4 | |
| 7 | Harm Horstede | ![]() | 4 | |
| 8 | Jiri Stancl | ![]() | 3 | |
| 9 | Patrice Blondy | ![]() | 1 | |
| 10 | Ales Dryml | ![]() | 1 | |
| 11 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 1 | |
| 12 | Georg Hack | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Limbrunner | ![]() | 20 | |
| 2 | Maik Semmelhack | ![]() | 11 | |
| 3 | Matthias Rohde | ![]() | 11 | |
| 4 | Josef Zellmer | ![]() | 7 | |
| 5 | Johann Kressier | ![]() | 6 | |
| 6 | Manfred Nußbaumer | ![]() | 5 | |
| 7 | Siegfried Müller | ![]() | 4 | |
| 8 | Andre Pollehn | ![]() | 3 |



