| Land | ![]() |
| Name | Loppersum |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 430 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2025 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romano Hummel | ![]() | 15 | |
| 2 | Jakob Bukhave | ![]() | 8 | |
| 3 | Mika Meijer | ![]() | 13 | |
| 4 | Dave Meijerink | ![]() | 14 | |
| 5 | Stephan Katt | ![]() | 10 | |
| 6 | Charley Powell | ![]() | 5 | |
| 7 | Mark Beishuizen | ![]() | 5 | |
| 8 | Henry van der Steen | ![]() | 8 | |
| 9 | Jörg Tebbe | ![]() | 2 | |
| 10 | Louis Tebbe | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfred Detz | ![]() | Britget Portijk | ![]() | 10 | ||
| 2 | Manuel Meier | ![]() | Lena Siebert | ![]() | 9 | ||
| 3 | Imanuel Schramm | ![]() | Melanie Meier-Zengin | ![]() | 9 | ||
| 4 | Moritz Straub | ![]() | Patrick Löffler | ![]() | 6 | ||
| 5 | Markus Brandhofer | ![]() | Alexander Hermann | ![]() | 6 | ||
| 6 | Joshua Goodwin | ![]() | Scott Goodwin | ![]() | 6 | ||
| 7 | Klaas Kregel | ![]() | Jurgen Kramer | ![]() | 1 | ||
| 8 | Kenny Van Eeckhout | ![]() | Axelle Cannaerts | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Tebbe | ![]() | 8 | |
| 2 | Bob Dolman | ![]() | 8 | |
| 3 | Nynke Sijbesma | ![]() | 3 | |
| 4 | Marvyn Katt | ![]() | 7 | |
| 5 | Bjorn Boersma | ![]() | 3 | |
| 6 | Jurgen Kramer | ![]() | 7 | |
| 7 | Jeremias Ramus | ![]() | 5 | |
| 8 | Roy Pasveer | ![]() | 4 | |
| 9 | Davey Cazemier | ![]() | 3 | |
| 10 | Hendrik de Groot | ![]() | 5 | |
| 11 | Niek Meijerink | ![]() | 0 | |
| 12 | Tygo Boersma | ![]() | 2 | |
| 13 | Remon Huizinger | ![]() | 3 | |
| 14 | Sanne Meijering | ![]() | 1 |





