Land | ![]() |
Name | Parchim |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 700 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2011 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jörg Tebbe | ![]() | 20 | |
2 | ![]() | Cameron Woodward | ![]() | 19 |
3 | ![]() | Daniel Rath | ![]() | 15 |
4 | ![]() | David Howe | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Sjoerd Rozenberg | ![]() | 13 |
6 | ![]() | Ronny Stüdemann | ![]() | 11 |
7 | ![]() | Pavel Ondrasik | ![]() | 0 |
8 | ![]() | Rene Lehtinen | ![]() | 9 |
9 | ![]() | Torben Praestgaard | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Jeremy Coste-Lescoul | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Michael Diener | ![]() | 7 |
12 | ![]() | Kim Rudi Juritzen | ![]() | 5 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jörg Tebbe | ![]() | 5 | |
2 | ![]() | Daniel Rath | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Michael Diener | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Ronny Stüdemann | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Stefan Bromberg | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Enrico Sonnenberg | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Keijo Bünning | ![]() | 18 |
2 | ![]() | Tom Lamek | ![]() | 19 |
3 | ![]() | Mathias Encke | ![]() | 14 |
4 | ![]() | Sergej Malyshew | ![]() | 15 |
5 | ![]() | Ulrich Büschke | ![]() | 14 |
6 | ![]() | Hannes Roeschke | ![]() | 13 |
7 | ![]() | Stefan Repschläger | ![]() | 7 |
8 | ![]() | Jürgen Jucknies | ![]() | 7 |
9 | ![]() | Henry Günther | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Kristian Drossmann | ![]() | 0 |