Country | |
Name | Bad Zwischenahn |
Track surface | Sandbahn |
Length | 450 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
15.07.1995 | 43 | 2000 |
A-Solo NBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tommy Dunker | 5 | ||
2 | Andre Pollehn | 4 | ||
3 | Robert Kessler | 3 | ||
4 | Ralf Strack | 2 | ||
5 | Michael Strack | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kelvin Tatum | 27 | ||
2 | Gerd Riss | 21 | ||
3 | Simon Wigg | 18 | ||
4 | Marvyn Cox | 13 | ||
5 | Robert Barth | 7 | ||
6 | Andre Pollehn | 4 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Tommy Dunker | 20 | ||
2 | Robert Kessler | 17 | ||
3 | Ralf Strack | 13 | ||
4 | Jörg Pingel | 11 | ||
5 | Maik Ebensing | 7 | ||
6 | Steven van der Helm | 4 | ||
7 | Michael Strack | 3 | ||
8 | Martin Stucke | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kunert | Wolfgang Maier | 12 | ||||
2 | Karl Keil | Joachim Reeg | 7 | ||||
3 | Jens Peter Buurskov | Marianne Roge | 5 | ||||
4 | Bernd Söger | Axel Immig | 3 | ||||
5 | Tomasz Gollob | Kai Gitzel | 3 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Bachhuber | 20 | ||
2 | Christian Börst | 12 | ||
3 | Raik Arnheim | 11 | ||
4 | Johann Rieder | 10 | ||
5 | Michael Zausinger | 6 | ||
6 | Tim Brinkmann | 0 |