Land | ![]() |
Name | Nandlstadt |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 600 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
15.08.2003 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Daniel Bacher | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 2 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 25 |
2 | ![]() | Craig Watson | ![]() | 22 |
3 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 20 |
4 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 19 |
5 | ![]() | Stephane Tresarrieu | ![]() | 17 |
6 | ![]() | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 17 |
7 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 13 |
8 | ![]() | Uppie Bos | ![]() | 12 |
9 | Jörg Tebbe | ![]() | 11 | |
10 | ![]() | Jeremy Doncaster | ![]() | 5 |
11 | ![]() | Hermann Bacher | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Matthieu Tresarrieu | ![]() | 2 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Martin Wamprechtshammer | ![]() | 11 |
2 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Markus Eibl | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Keith Drury | ![]() | ![]() | Reinhard Schubert | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Franz Heublhuber | ![]() | 5 |
5 | ![]() | Benjamin Wurzler | ![]() | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 3 |
6 | ![]() | Rik Diephuis | ![]() | ![]() | Francois Burghgraaf | ![]() | 3 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kalle König | ![]() | 18 |
2 | ![]() | Siegbert Keller | ![]() | 15 |
3 | ![]() | Angel-Eduardo Velasquez | ![]() | 14 |
4 | ![]() | Patrick Zwetsch | ![]() | 14 |
5 | ![]() | Markus Eibl | ![]() | 11 |
6 | ![]() | Hermann Brandl | ![]() | 8 |
7 | ![]() | Dave Mears | ![]() | 8 |
8 | ![]() | Marcel Dachs | ![]() | 6 |
9 | ![]() | Hermann Zausinger | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Paul Bauer | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Philipp Hummel | ![]() | 1 |
12 | ![]() | Hans Freundorfer | ![]() | 0 |