Land | ![]() |
Name | Nandlstadt |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 600 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
15.08.2004 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerd Riss | ![]() | 25 |
2 | ![]() | Andrew Appleton | ![]() | 25 |
3 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 22 |
4 | Jörg Tebbe | ![]() | 21 | |
5 | ![]() | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 19 |
6 | ![]() | Uppie Bos | ![]() | 15 |
7 | ![]() | Stefan Bromberg | ![]() | 12 |
8 | ![]() | Jeremy Doncaster | ![]() | 9 |
9 | ![]() | Kalle König | ![]() | 5 |
10 | ![]() | Daniel Rath | ![]() | 5 |
11 | ![]() | Steven van der Helm | ![]() | 5 |
12 | ![]() | Massimo Mora | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Stefan Brandhofer | ![]() | Markus Venus | ![]() | 10 | |
3 | ![]() | Alfons Pflügl | ![]() | ![]() | Martin Wamprechtshammer | ![]() | 6 |
4 | ![]() | Lester Goodwin | ![]() | ![]() | Tony Martin | ![]() | 5 |
5 | ![]() | Benjamin Wurzler | ![]() | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dave Mears | ![]() | 19 |
2 | ![]() | Marcel Dachs | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Jamie Isherwood | ![]() | 10 |
4 | ![]() | Paul Bauer | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Hermann Zausinger | ![]() | 8 |