Land | |
Name | Vechta |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 551 Meter |
Naviadresse | 49364 Vechta Grafenhorster Straße |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2018 | 0 | 4000 | 20,- Euro | incl. |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Matthieu Tresarrieu | 24 | ||
2 | Martin Smolinski | 24 | ||
3 | Hynek Stichauer | 17 | ||
4 | Max Dilger | 16 | ||
5 | Andrew Appleton | 16 | ||
6 | Richard Hall | 13 | ||
7 | James Shanes | 12 | ||
8 | Dave Meijerink | 12 | ||
9 | Danny Maaßen | 8 | ||
10 | Martin Malek | 8 | ||
11 | Jörg Tebbe | 7 | ||
12 | Henry van der Steen | 7 | ||
13 | Stephan Katt | 5 | ||
14 | Marcel Dachs | 4 | ||
15 | Mark Beishuizen | 2 | ||
16 | Jarno de Vries | 2 | ||
17 | Mika Meijer | 2 | ||
18 | Jens Benneker | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Matthijssen | Sandra Mollema | 15 | ||||
2 | Markus Venus | Markus Heiß | 13 | ||||
3 | Sven Holstein | Bonita van Dijk | 10 | ||||
4 | Markus Brandhofer | Tim Scheunemann | 10 | ||||
5 | Wilfred Detz | Wendy Arling | 7 | ||||
6 | Karl Keil | David Kersten | 5 | ||||
7 | Shaun Harvey | Danny Hogg | 4 | ||||
8 | Mike Frederiksen | Steven Grandt | 3 | ||||
9 | Mitch Godden | Paul Smith | 3 | ||||
10 | Christophe Grenier | Vincent Bertoneche | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Sascha Stumpe | 17 | ||
2 | Fabian Wachs | 15 | ||
3 | Jens Buchberger | 11 | ||
4 | Julian Bielmeier | 11 | ||
5 | Finn Loheider | 8 | ||
6 | Mario Niedermeier | 6 | ||
7 | Dennis Helfer | 4 | ||
8 | Fabien Neid | 2 | ||
9 | Dirk Oellrich | 0 |