Country | |
Name | Schwarme |
Track surface | Grasbahn |
Length | 788 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2019 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Bernd Diener | 14 | ||
2 | Jarno de Vries | 14 | ||
3 | Stephan Katt | 11 | ||
4 | Mika Meijer | 10 | ||
5 | Paul Cooper | 8 | ||
6 | David Pfeffer | 7 | ||
7 | Max Dilger | 8 | ||
8 | Kai Dorenkamp | 5 | ||
9 | Theo Pijper | 5 | ||
10 | Kenneth Kruse Hansen | 4 | ||
11 | Jens Benneker | 3 | ||
12 | Richard Hall | 2 | ||
13 | Callum Walker | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sascha Stumpe | 30 | ||
2 | Timo Wachs | 27 | ||
3 | Marcel Sebastian | 21 | ||
4 | Fabian Wachs | 18 | ||
5 | Stefan Repschläger | 17 | ||
6 | Finn Loheider | 17 | ||
7 | Dirk Oellrich | 15 | ||
8 | Andy ter Schuur | 11 | ||
9 | Till Schlimm | 9 | ||
10 | Jens Buchberger | 8 | ||
11 | Nigel Hummel | 6 | ||
12 | Rico Günter | 4 | ||
13 | Lando Michaelis | 3 | ||
14 | Mario Niedermeier | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Kempa | Sina Stickling | 17 | ||||
2 | Sebastian Kehrer | Benjamin Maier | 15 | ||||
3 | Mike Kolb | Nadine Löffler | 14 | ||||
4 | Patrick Hermanns | Pascal Hillmann | 13 | ||||
5 | Patrick Zwetsch | Viktor Caric | 8 | ||||
6 | Nicole Standke | Theresia Hölper | 7 | ||||
7 | Andre Schönig | Kim Kempa | 7 | ||||
8 | David Kolb | Ralf Bittner | 4 | ||||
9 | Fabian Müller | Peter Maurer | 3 |
B-SW Bahnpokal
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Kempa | Sina Stickling | 16 | ||||
2 | Sebastian Kehrer | Benjamin Maier | 15 | ||||
3 | Mike Kolb | Nadine Löffler | 14 | ||||
4 | Patrick Hermanns | Pascal Hillmann | 13 | ||||
5 | Patrick Zwetsch | Viktor Caric | 9 | ||||
6 | Nicole Standke | Theresia Hölper | 7 | ||||
7 | Andre Schönig | Kim Kempa | 7 | ||||
8 | David Kolb | Ralf Bittner | 4 | ||||
9 | Fabian Müller | Peter Maurer | 3 |