Country | |
Name | Osnabrück |
Track surface | Grasbahn |
Length | 684 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
16.08.2008 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Stephan Katt | 19 | ||
2 | Bernd Diener | 12 | ||
3 | Daniel Rath | 12 | ||
4 | Jörg Tebbe | 10 | ||
5 | Erik Eijbergen | 8 | ||
6 | Andrew Appleton | 7 | ||
7 | Christian Hülshorst | 7 | ||
8 | Rodney MC Donald | 6 | ||
9 | Benjamin Hegener | 4 | ||
10 | Toni Kröger | 4 | ||
11 | Rene Lehtinen | 1 | ||
12 | Robert Baumann | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Rath | 5 | ||
2 | Jörg Tebbe | 4 | ||
3 | Benjamin Hegener | 3 | ||
4 | Robert Baumann | 2 | ||
5 | Toni Kröger | 1 | ||
6 | Christian Hülshorst | 0 | ||
7 | Bernd Diener | 0 | ||
8 | Stephan Katt | 0 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Dennis Noordmann | 11 | ||
2 | Dyfed Evans | 9 | ||
3 | Darren Pugh | 8 | ||
4 | Steffen Vagt | 7 | ||
5 | Dennis Stübe | 4 | ||
6 | Jens Benneker | 4 | ||
7 | Wolfgang Berger | 4 | ||
8 | Collin Harris | 2 | ||
9 | Martin Raddatz | 1 | ||
10 | Darren Harris | 0 | ||
11 | Mathias Flick | 0 | ||
12 | Jens Klein | 0 | ||
13 | Hans-Jürgen Franke | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imanuel Schramm | Bernd Kreuzer | 12 | ||||
2 | Stefan Radtke | Danny Labs | 8 | ||||
3 | Maik Domscheit | Kristoffer Loch | 5 | ||||
4 | Maik Teutenberg | Manfred Britt | 2 | ||||
5 | Albert Till | Christian Schlake | 2 | ||||
6 | Achim Köhler | Richard Gründer | 1 | ||||
7 | Martin Fischer | Bastian Ebbens | 0 |