Land | |
Name | Vechta |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 551 Meter |
Naviadresse | 49364 Vechta Grafenhorster Straße |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2006 | 0 | 0 |
A-Solo WM GP 3
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Barth | 25 | ||
2 | Theo Pijper | 20 | ||
3 | Joonas Kylmäkorpi | 18 | ||
4 | Gerd Riss | 16 | ||
5 | Matthieu Tresarrieu | 14 | ||
6 | Matthias Kröger | 13 | ||
7 | Stephane Tresarrieu | 12 | ||
8 | Sirg Schützbach | 11 | ||
9 | Jannick de Jong | 10 | ||
10 | Jörg Tebbe | 9 | ||
11 | Herbert Rudolph | 8 | ||
12 | Glen Phillips | 7 | ||
13 | Zdenek Schneiderwind | 6 | ||
14 | Christophe Dubernard | 5 | ||
15 | Bernd Diener | 4 | ||
16 | Erik Eijbergen | 3 | ||
17 | Otto Niedermaier | 2 | ||
18 | Daniel Bacher | 1 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kunert | Bernd Kreuzer | 19 | ||||
2 | William Matthijssen | Natalie Stellingwerf | 17 | ||||
3 | Sven Holstein | Desiree Holstein | 12 | ||||
4 | Lester Goodwin | Anthony Goodwin | 8 | ||||
5 | Stefan Brandhofer | Stefan Peters | 8 | ||||
6 | Markus Brandhofer | Helmut Beller | 7 | ||||
7 | Marc Detz | Gerald Eelsing | 2 | ||||
8 | Markus Venus | Markus Rettenbek | 2 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Baumann | 15 | ||
2 | Ramon Stanek | 14 | ||
3 | Toni Kröger | 13 | ||
4 | Sönke Petersen | 8 | ||
5 | Jens Buchberger | 6 | ||
6 | Franz Gasteiger | 6 | ||
7 | Jens Klein | 1 |