| Land | ![]() |
| Name | Teterow |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 1877 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2013 | 93 | 15000 | 21,- | 3,50 |
A-Solo Bergringpokal
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Stübe | ![]() | 0 | |
| 2 | Paul Cooper | ![]() | 0 | |
| 3 | Manfred Knappe | ![]() | 0 | |
| 4 | Enrico Sonnenberg | ![]() | 0 | |
| 5 | Antonin Klatovsky | ![]() | 0 | |
| 6 | Enrico Janoschka | ![]() | 0 | |
| 7 | Matthias Kröger | ![]() | 0 | |
| 8 | Mathias Encke | ![]() | 0 | |
| 9 | Stefan Bromberg | ![]() | 0 |
A-Solo Grünes Band
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Fabriek | ![]() | 0 | |
| 2 | Manfred Knappe | ![]() | 0 | |
| 3 | Enrico Sonnenberg | ![]() | 0 | |
| 4 | Antonin Klatovsky | ![]() | 0 | |
| 5 | Stephan Katt | ![]() | 0 | |
| 6 | Matthias Kröger | ![]() | 0 | |
| 7 | Paul Cooper | ![]() | 0 | |
| 8 | Dennis Stübe | ![]() | 0 | |
| 9 | Charlie Saunders | ![]() | 0 | |
| 10 | Daniel Rath | ![]() | 0 | |
| 11 | Enrico Janoschka | ![]() | 0 | |
| 12 | Mathias Encke | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stinus Lund | ![]() | Mike Frederiksen | ![]() | 14 | ||
| 2 | Imanuel Schramm | ![]() | Werner Brunner | ![]() | 13 | ||
| 3 | Andy Kerrison | ![]() | Richard Philmore | ![]() | 9 | ||
| 4 | Maik Domscheit | ![]() | Kristoffer Loch | ![]() | 2 |




