| Country | ![]() |
| Name | Altrip |
| Track surface | Sandbahn |
| Length | 702 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2011 | 0 | 0 | 12,- |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Katt | ![]() | 19 | |
| 2 | Jörg Tebbe | ![]() | 17 | |
| 3 | Matthias Kröger | ![]() | 16 | |
| 4 | Andrew Appleton | ![]() | 15 | |
| 5 | Herbert Rudolph | ![]() | 12 | |
| 6 | Josef Franc | ![]() | 10 | |
| 7 | Glen Phillips | ![]() | 10 | |
| 8 | Nadine Frenk | ![]() | 8 | |
| 9 | Bernd Diener | ![]() | 4 | |
| 10 | Karel Kadlec | ![]() | 4 | |
| 11 | Sirg Schützbach | ![]() | 3 | |
| 12 | Marcel Dachs | ![]() | 1 | |
| 13 | Roman Tomany | ![]() | 1 |
A-Solo Sonderlauf Goldener Römer
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Tebbe | ![]() | 0 | |
| 2 | Stephan Katt | ![]() | 0 | |
| 3 | Matthias Kröger | ![]() | 0 | |
| 4 | Andrew Appleton | ![]() | 0 | |
| 5 | Glen Phillips | ![]() | 0 | |
| 6 | Herbert Rudolph | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Wehrle | ![]() | Peter Lehmann | ![]() | 11 | ||
| 2 | Karl Keil | ![]() | Berit Tralau | ![]() | 10 | ||
| 3 | Gary Southgate | ![]() | Christian Schädler | ![]() | 8 | ||
| 4 | Marco Hundsrucker | ![]() | Peter Schirmer | ![]() | 7 | ||
| 5 | Imanuel Schramm | ![]() | Lydia Neuendorf | ![]() | 4 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Diener | ![]() | 15 | |
| 2 | Marcel Müller | ![]() | 7 | |
| 3 | Mathias Flick | ![]() | 7 | |
| 4 | Dominik Fossler | ![]() | 7 | |
| 5 | Jamie Isherwood | ![]() | 4 | |
| 6 | Janos Wöhle | ![]() | 4 |
B-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Metzger | ![]() | Nicole Balz | ![]() | 13 | ||
| 2 | Achim Neuendorf | ![]() | Rafael San Milan | ![]() | 10 | ||
| 3 | Florian Kreuzmayr | ![]() | Sebastian Kehrer | ![]() | 9 | ||
| 4 | Udo Poppe | ![]() | Martin Weick | ![]() | 2 | ||
| 5 | Jörn Dörendahl | ![]() | Klaus Gärtner | ![]() | 2 | ||
| 6 | Rene Novotny | ![]() | Hans Novotny | ![]() | 0 | ||
| 7 | Andreas Horn | ![]() | Markus Schmitt | ![]() | 0 |


