| Land | ![]() |
| Name | Spenge |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 585 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.1980 | 11 | 4000 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Müller | ![]() | 5 | |
| 2 | Günter Brackland | ![]() | 4 | |
| 3 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 3 | |
| 4 | Wolfgang Lampe | ![]() | 2 | |
| 5 | Kristian Praestbro | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Müller | ![]() | 15 | |
| 2 | Skjold Larsen | ![]() | 12 | |
| 3 | Sture Lindblom | ![]() | 8 | |
| 4 | Chris Morton | ![]() | 6 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Collins | ![]() | 15 | |
| 2 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 11 | |
| 3 | Erik Petersen | ![]() | 9 | |
| 4 | Wolfgang Lampe | ![]() | 8 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Pagel | ![]() | Jürgen Zaddach | ![]() | 12 | ||
| 2 | Egon Walla | ![]() | Edgar Starke | ![]() | 11 | ||
| 3 | Ernst Walla | ![]() | Norbert Möllerfrerk | ![]() | 9 | ||
| 4 | Ottomar Schneider | ![]() | ![]() | 7 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther Bünning | ![]() | 15 | |
| 2 | Uwe Riemann | ![]() | 12 | |
| 3 | Josef Huckelmann | ![]() | 9 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Goebel | ![]() | Achim Kemper | ![]() | 14 | ||
| 2 | Bringfried Thiems | ![]() | Harry Lück | ![]() | 11 | ||
| 3 | Rolf Wrede | ![]() | Peter Wessel | ![]() | 9 | ||
| 4 | Norbert Kickert | ![]() | Wolfgang Schiemann | ![]() | 7 |



