Land | ![]() |
Name | Werlte |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 541 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
30.07.2011 | 40 | 4500 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 17 |
3 | ![]() | Dirk Fabriek | ![]() | 14 |
4 | ![]() | Jannick de Jong | ![]() | 13 |
5 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Glen Phillips | ![]() | 9 |
7 | Jörg Tebbe | ![]() | 6 | |
8 | ![]() | Vladimir Trofimov | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Daniel Rath | ![]() | 4 |
10 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Paul Cooper | ![]() | 3 |
12 | ![]() | Robert Baumann | ![]() | 1 |
13 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 0 |
14 | Nadine Frenk | ![]() | 0 | |
15 | ![]() | Mark Stiekema | ![]() | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 5 |
2 | Jörg Tebbe | ![]() | 4 | |
3 | ![]() | Daniel Rath | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Robert Baumann | ![]() | 0 |
A-Solo DEKA-Handicapfinale
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Dirk Fabriek | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Bernd Dinklage | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Jannick de Jong | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Friedrich Ruf | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Stephan Diener | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Detz | ![]() | ![]() | Bonita van Dijk | ![]() | 17 |
2 | ![]() | Oliver Wehrle | ![]() | ![]() | Peter Lehmann | ![]() | 17 |
3 | Stefan Radtke | ![]() | Christoph Schwaß | ![]() | 9 | ||
4 | Karl Keil | ![]() | Berit Tralau | ![]() | 8 | ||
5 | ![]() | Maik Domscheit | ![]() | ![]() | Kristoffer Loch | ![]() | 3 |
6 | ![]() | Andy Kerrison | ![]() | ![]() | Laura Kerrison | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernd Dinklage | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Friedrich Ruf | ![]() | 17 |
3 | ![]() | Stephan Diener | ![]() | 11 |
4 | ![]() | Stefan Repschläger | ![]() | 10 |
5 | ![]() | Sergej Malyshew | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Mathias Encke | ![]() | 8 |
7 | ![]() | Nico Eijbergen | ![]() | 6 |
8 | ![]() | Randy Oldenziel | ![]() | 5 |
9 | ![]() | Tom Lamek | ![]() | 4 |
10 | ![]() | Keijo Bünning | ![]() | 4 |
11 | ![]() | Rik Hartman | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Jürgen Oellrich | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Jamie Isherwood | ![]() | 2 |
14 | ![]() | Hannes Roeschke | ![]() | 2 |
15 | ![]() | Dominik Fossler | ![]() | 1 |
16 | ![]() | Jan Heija Wubs | ![]() | 0 |