Land | ![]() |
Name | Vechta |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 551 Meter |
Naviadresse | 49364 Vechta Grafenhorster Straße |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
01.05.1991 | 21 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andre Pollehn | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Detlef Conradi | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Olaf Brüggemann | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joe Screen | ![]() | 24 |
2 | ![]() | Klaus Lausch | ![]() | 21 |
3 | ![]() | Jeremy Doncaster | ![]() | 21 |
4 | ![]() | Steve Schofield | ![]() | 21 |
5 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 16 |
6 | ![]() | Andre Pollehn | ![]() | 13 |
7 | ![]() | Borivoj Hadek | ![]() | 10 |
8 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 9 |
9 | ![]() | Detlef Conradi | ![]() | 9 |
10 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 8 |
11 | ![]() | Oleg Kurguskin | ![]() | 6 |
12 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 6 |
13 | ![]() | Uppie Bos | ![]() | 4 |
14 | ![]() | Rif Saitgareev | ![]() | 3 |
15 | ![]() | Thomas Meggle | ![]() | 3 |
16 | ![]() | Henk Snijder | ![]() | 2 |
17 | ![]() | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 2 |
18 | ![]() | Patrick Goret | ![]() | 1 |
19 | ![]() | Anne van der Helm | ![]() | 1 |
20 | ![]() | Olaf Brüggemann | ![]() | 0 |
21 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 0 |
22 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 0 |
23 | ![]() | Volker Maaßen | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Hufeisen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeremy Doncaster | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Joe Screen | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Klaus Lausch | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Steve Schofield | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 10 | |
2 | ![]() | Marco Glorie | ![]() | ![]() | Erik van Dijk sen. | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Frank Becker | ![]() | ![]() | Andre Fischer | ![]() | 6 |
4 | ![]() | Bernd Söger | ![]() | ![]() | Heinz Brandt | ![]() | 4 |
5 | ![]() | Arie Ribbers | ![]() | ![]() | Peter Mulder | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ralf Strack | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Thorsten Kerl | ![]() | 15 |
3 | ![]() | Michael Strack | ![]() | 14 |
4 | ![]() | Hans Jürgen Brikey | ![]() | 13 |
5 | ![]() | Carsten Schwalbe | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Arndt Schmidt | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Jürgen Dallmann | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Frank Reuwer | ![]() | 3 |
9 | ![]() | Guido Hinzmann | ![]() | 3 |
10 | ![]() | Martin Stucke | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Frank Conradi | ![]() | 3 |
12 | ![]() | Placido Alvarez | ![]() | 1 |
13 | ![]() | Jörg Deden | ![]() | 1 |