| Land | ![]() |
| Name | Lübbenau |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 686 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1993 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Müller | ![]() | 5 | |
| 2 | Andre Pollehn | ![]() | 4 | |
| 3 | Detlef Conradi | ![]() | 3 | |
| 4 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 2 | |
| 5 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 0 | |
| 6 | Uwe Gessner | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Gerhard | ![]() | 23 | |
| 2 | Egon Müller | ![]() | 22 | |
| 3 | Erik Stenlund | ![]() | 22 | |
| 4 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 15 | |
| 5 | Ales Dryml | ![]() | 14 | |
| 6 | Borivoj Hadek | ![]() | 13 | |
| 7 | Marvyn Cox | ![]() | 13 | |
| 8 | Andre Pollehn | ![]() | 13 | |
| 9 | Peter Hehlert | ![]() | 12 | |
| 10 | Uwe Gessner | ![]() | 11 | |
| 11 | Andreas Rahn | ![]() | 9 | |
| 12 | Detlef Conradi | ![]() | 8 | |
| 13 | Henk Snijder | ![]() | 5 | |
| 14 | Ralf Baumann | ![]() | 5 | |
| 15 | Erik Draijer | ![]() | 3 | |
| 16 | Thomas Koch | ![]() | 2 | |
| 17 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 2 | |
| 18 | Per Jensen | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Stucke | ![]() | 15 | |
| 2 | Stefan Lönnies | ![]() | 11 | |
| 3 | Frank Reuwer | ![]() | 8 | |
| 4 | Rene Lehmann | ![]() | 5 | |
| 5 | Gottfried Otten | ![]() | 3 | |
| 6 | Helge Hü | ![]() | 1 | |
| 7 | Maik Ebensing | ![]() | 0 |






