| Land | ![]() |
| Name | Lübbenau |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 686 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1994 | 53 | 4000 |
A-Solo NBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Müller | ![]() | 5 | |
| 2 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 4 | |
| 3 | Dirk Müller | ![]() | 3 | |
| 4 | Robert Kessler | ![]() | 2 | |
| 5 | Thorsten Kerl | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Stenlund | ![]() | 19 | |
| 2 | Egon Müller | ![]() | 14 | |
| 3 | Ales Dryml | ![]() | 18 | |
| 4 | Marcel Gerhard | ![]() | 16 | |
| 5 | Jason Crump | ![]() | 16 | |
| 6 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 12 | |
| 7 | Detlef Conradi | ![]() | 10 | |
| 8 | Dirk Müller | ![]() | 11 | |
| 9 | Greg Hancock | ![]() | 9 | |
| 10 | Uwe Gessner | ![]() | 8 | |
| 11 | Martin Stucke | ![]() | 7 | |
| 12 | Steven van der Helm | ![]() | 8 | |
| 13 | Robert Kessler | ![]() | 5 | |
| 14 | Thorsten Kerl | ![]() | 4 | |
| 15 | Thomas Hopp | ![]() | 3 | |
| 16 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 2 | |
| 17 | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 2 | |
| 18 | Andreas Rahn | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Janoschka | ![]() | 11 | |
| 2 | Enrico Meyer | ![]() | 11 | |
| 3 | Björn Dräger | ![]() | 10 | |
| 4 | Marcus Winter | ![]() | 7 | |
| 5 | Frank Reuwer | ![]() | 3 | |
| 6 | Helge Hü | ![]() | 2 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter Schieck | ![]() | Nico Zimmermann | ![]() | 14 | ||
| 2 | Achim Köhler | ![]() | Jörg Levihn | ![]() | 11 | ||
| 3 | Kai Brinkmann | ![]() | Joachim Brinkmann | ![]() | 7 | ||
| 4 | Heiko Lenz | ![]() | Mathias Schütze | ![]() | 5 | ||
| 5 | Reinhard Alber | ![]() | Jörg Jessusek | ![]() | 5 |







