Country | |
Name | Dingolfing |
Track surface | Sandbahn |
Length | 835 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
01.05.1995 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 5 | ||
2 | Karl Maier | 4 | ||
3 | Robert Barth | 3 | ||
4 | Otto Niedermaier | 2 | ||
5 | Christian Ferstl | 1 | ||
6 | Andreas Schapfl | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Riss | 25 | ||
2 | Kelvin Tatum | 19 | ||
3 | Karl Maier | 18 | ||
4 | Robert Barth | 17 | ||
5 | Egon Müller | 12 | ||
6 | Alois Wiesböck | 10 | ||
7 | Neville Tatum | 8 | ||
8 | Andre Pollehn | 7 | ||
9 | Christophe Dubernard | 6 | ||
10 | Andreas Schapfl | 5 | ||
11 | Jeremy Doncaster | 4 | ||
12 | Otto Niedermaier | 3 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kunert | Wolfgang Maier | 16 | ||||
2 | Karl Keil | Joachim Reeg | 10 | ||||
3 | Ewald Heim | Robert Heim | 6 | ||||
4 | Laurent Sambarrey | Lionel Sambarrey | 5 | ||||
5 | Edgar Starke | Peter Starke | 2 | ||||
6 | Peter Murmann | Jürgen Ewig | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Würsch | 14 | ||
2 | Manfred Zimmermann | 7 | ||
3 | Manfred Knappe sen. | 7 | ||
4 | Manfred Knappe | 7 | ||
5 | Marcus Winter | 5 | ||
6 | Thomas Baumgartner | 3 | ||
7 | Andy Elvis Schumacher | 1 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Brandl | Hermann Brandl | 11 | ||||
2 | Dieter Rösler | Jürgen Rösler | 10 | ||||
3 | Erich Scheunemann | Sascha Dachs | 5 | ||||
4 | Michael Mörschel | Bernd Kreuzer | 4 | ||||
5 | Michael Schmidt | Ulrich Knapp | 0 |