Land | |
Name | Lübbenau |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 686 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2011 | 0 | 0 |
A-Solo ADMV Goldhelm
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Enrico Janoschka | 20 | ||
2 | Daniel Rath | 17 | ||
3 | Jeffrey Woortman | 15 | ||
4 | Michael Diener | 14 | ||
5 | Christian Hülshorst | 11 | ||
6 | Robert Baumann | 10 | ||
7 | Rodney MC Donald | 10 | ||
8 | Torben Praestgaard | 9 | ||
9 | Joel Nyström | 8 | ||
10 | Manfred Knappe | 8 | ||
11 | Pavel Ondrasik | 7 | ||
12 | Richard Wolff | 4 | ||
13 | Stefan Bromberg | 4 | ||
14 | Ronny Stüdemann | 3 | ||
15 | Mads Georgsen | 3 | ||
16 | Karel Kadlec | 3 | ||
17 | Arne Andersen | 3 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Rath | 5 | ||
2 | Enrico Janoschka | 4 | ||
3 | Christian Hülshorst | 3 | ||
4 | Ronny Stüdemann | 2 | ||
5 | Stefan Bromberg | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Keijo Bünning | 20 | ||
2 | Jens Benneker | 15 | ||
3 | Tom Lamek | 14 | ||
4 | Stefan Repschläger | 12 | ||
5 | Hannes Roeschke | 10 | ||
6 | Dennis Stübe | 8 | ||
7 | Sergej Malyshew | 6 | ||
8 | Raymon Woortman | 5 | ||
9 | Ulrich Büschke | 5 | ||
10 | Mats Gosch | 5 | ||
11 | Henry Günther | 3 | ||
12 | Andreas Büschke | 1 |