Land | ![]() |
Name | Scheeßel |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 1000 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
01.06.1997 | 0 | 0 |
A-Solo WM Semi 1
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philippe Berge | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Egon Müller | ![]() | 18 |
3 | ![]() | Glenn Cunningham | ![]() | 17 |
4 | ![]() | Matthias Kröger | ![]() | 14 |
5 | ![]() | Bohumil Brhel | ![]() | 18 |
6 | ![]() | Steve Schofield | ![]() | 13 |
7 | ![]() | Adam Labedzki | ![]() | 8 |
8 | ![]() | Pavel Ondrasik | ![]() | 10 |
9 | ![]() | Paul Hurry | ![]() | 13 |
10 | ![]() | Herbert Rudolph | ![]() | 9 |
11 | ![]() | Shane Parker | ![]() | 13 |
12 | ![]() | Tony Briggs | ![]() | 7 |
13 | ![]() | Robert Kessler | ![]() | 5 |
14 | ![]() | Jim Groen | ![]() | 3 |
15 | ![]() | Mitch Godden | ![]() | 3 |
16 | ![]() | Joonas Kylmäkorpi | ![]() | 6 |
17 | ![]() | Philippe Ostyn | ![]() | 2 |
18 | ![]() | John Underwood | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Uwe Kühberger | ![]() | 24 |
2 | ![]() | Martin Brandl | ![]() | ![]() | Peter Starke | ![]() | 18 |
3 | ![]() | Thomas Kunert | ![]() | ![]() | Marco Hundsrucker | ![]() | 15 |
4 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 11 | |
5 | ![]() | Kurt Lunde | ![]() | ![]() | Kjell Roine Heija | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Marco Glorie | ![]() | ![]() | Harry Drenth | ![]() | 2 |