Land | ![]() |
Name | Ronneburg |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 550 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
01.07.1990 | 26 | 2500 |
A-Solo SBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Heinrich Diener | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Thomas Meggle | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Erich Schäfferer | ![]() | 1 |
6 | ![]() | Andreas Bachhuber | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 20 |
2 | ![]() | Heinrich Diener | ![]() | 16 |
3 | ![]() | Kent Noer | ![]() | 14 |
4 | ![]() | Thomas Meggle | ![]() | 11 |
5 | ![]() | Uppie Bos | ![]() | 10 |
6 | ![]() | Helmut Zapf | ![]() | 10 |
7 | ![]() | Bob Dolman | ![]() | 7 |
8 | ![]() | Peter Hehlert | ![]() | 7 |
9 | ![]() | Sven Rieß | ![]() | 4 |
10 | ![]() | Detlef Landowski | ![]() | 2 |
11 | ![]() | Erich Schäfferer | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Matthias Hegenbarth | ![]() | 1 |
13 | ![]() | Bent Jörgensen | ![]() | 1 |
14 | ![]() | Joachim Mell | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 12 | |
2 | ![]() | Ewald Heim | ![]() | ![]() | Robert Heim | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Robert Wolf | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Reiner Ganster | ![]() | ![]() | Frank Müller | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Rainer Stein | ![]() | ![]() | Werner Schiecke | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Cecil Taylor | ![]() | ![]() | Alastair Haggaty | ![]() | 5 |
7 | ![]() | Heinz Brosch | ![]() | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 2 |
8 | ![]() | Willi Sonntag | ![]() | ![]() | Kurt Hilscher | ![]() | 1 |
9 | ![]() | Harald Mößmer | ![]() | ![]() | Roland Veith | ![]() | 1 |
10 | ![]() | Stefan Sonntag | ![]() | ![]() | Jörg Margraf | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olaf Brüggemann | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Roland Körner | ![]() | 14 |
3 | ![]() | Pierre Hildebrand | ![]() | 10 |
4 | ![]() | Jürgen Sandner | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Frank Bordihn | ![]() | 7 |
6 | ![]() | Jürgen Barth | ![]() | 7 |
7 | ![]() | Christian Strobl | ![]() | 5 |
8 | ![]() | Mike Hilß | ![]() | 3 |
9 | ![]() | Uwe Wehner | ![]() | 3 |
10 | ![]() | Erich Neumann | ![]() | 2 |
11 | ![]() | Jürgen Bayer | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreas Müller | ![]() | ![]() | Mathias Kopp | ![]() | 10 |
2 | ![]() | Michael Pape | ![]() | ![]() | Marcel Marek | ![]() | 9 |
3 | ![]() | Uwe Velten | ![]() | ![]() | Manfred Pfragner | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Frank Ehret | ![]() | ![]() | Otmar Schwarz | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Oswald Bischoff | ![]() | ![]() | Michael Schiller | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Albert Schabl | ![]() | ![]() | Josef Lindner | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Thomas Hübsch | ![]() | ![]() | Hartmut Schmidt | ![]() | 3 |
8 | ![]() | Ralf Drönner | ![]() | ![]() | Michael Maurer | ![]() | 2 |
9 | ![]() | Werner Bößhenz | ![]() | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 1 |
10 | ![]() | Achim Köhler | ![]() | ![]() | Myron McNeil | ![]() | 1 |