Land | |
Name | Scheeßel |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 1000 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2013 | 0 | 2000 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Kröger | 20 | ||
2 | Stephan Katt | 17 | ||
3 | Dirk Fabriek | 13 | ||
4 | Benjamin Hegener | 11 | ||
5 | Bernd Dinklage | 6 | ||
6 | Joel Nyström | 6 | ||
7 | Lars Zandvliet | 2 | ||
8 | Nick Lourens | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Venus | Markus Heiß | 20 | ||||
2 | Karl Keil | Berit Tralau | 16 | ||||
3 | Dennis Noordmann | Patrick Kremer | 12 | ||||
4 | Arne Jasper | Kevin Kunkel | 11 | ||||
5 | Marco Hundsrucker | Nicole Balz | 10 | ||||
6 | Christophe Grenier | Gerben Sanders | 9 | ||||
7 | Shaun Harvey | Danny Hogg | 5 | ||||
8 | Steffen Bredal Jespersen | Phillip Bredal Jespersen | 3 | ||||
9 | Vincent Tocheport | Vincent Bertoneche | 3 | ||||
10 | Jan Dijkema | Albert Wiechers | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Andre Majewsky | 17 | ||
2 | Mark Beishuizen | 15 | ||
3 | Jens Buchberger | 14 | ||
4 | Jens Benneker | 9 | ||
5 | Sven Mannott | 7 | ||
6 | Hielke Dijkema | 7 | ||
7 | Gareth Hickmott | 6 | ||
8 | Jürgen Oellrich | 0 |