Country | |
Name | Werlte |
Track surface | Sandbahn |
Length | 541 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
02.08.2003 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Uppie Bos | 18 | ||
2 | Robert Barth | 14 | ||
3 | Bernd Diener | 14 | ||
4 | Gerd Riss | 14 | ||
5 | Paul Hurry | 10 | ||
6 | Theo Pijper | 8 | ||
7 | Ralf Löding | 6 | ||
8 | Matthias Kröger | 5 | ||
9 | Maik Groen | 5 | ||
10 | Zdenek Schneiderwind | 5 | ||
11 | Stephan Katt | 3 | ||
12 | Enrico Janoschka | 2 | ||
13 | Csaba Hell | 0 | ||
14 | Hermann Bacher | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jörg Tebbe | 14 | ||
2 | Benjamin Hegener | 8 | ||
3 | Ralf Strack | 7 | ||
4 | Erik Eijbergen | 7 | ||
5 | Manfred Knappe | 3 | ||
6 | Stefan Bromberg | 3 | ||
7 | Christian Hülshorst | 2 |
A-Solo DEKA-Handicapfinale
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jannick de Jong | 0 | ||
2 | Robert Barth | 0 | ||
3 | Bernd Diener | 0 | ||
4 | Ronny Stüdemann | 0 | ||
5 | Jörg Tebbe | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Onderka | Martin Wamprechtshammer | 16 | ||||
2 | William Matthijssen | Erwin Boers | 12 | ||||
3 | Karl Keil | Desiree Holstein | 7 | ||||
4 | Herbert Brüner | Axel Immig | 5 | ||||
5 | Roel Liemburg | Timo Tokarz | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jannick de Jong | 17 | ||
2 | Ronny Stüdemann | 16 | ||
3 | Patrick Diener | 14 | ||
4 | Thorsten Haupt | 12 | ||
5 | Enrico Sonnenberg | 9 | ||
6 | Rene van Weele | 8 | ||
7 | Kalle König | 7 | ||
8 | Georg Hack | 5 | ||
9 | Sven Lohmeier | 5 | ||
10 | Siegbert Keller | 5 | ||
11 | Jens Buchberger | 1 | ||
12 | Daniel Kinzel | 1 | ||
13 | Ulrich Büschke | 1 | ||
14 | Richard Vosdingh | 1 | ||
15 | Helge Hü | 0 |