| Country | ![]() |
| Name | Kiel |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 1460 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.1981 | 28 | 10000 |
A-Solo Finallauf
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Maier | ![]() | 0 | |
| 2 | Sture Lindblom | ![]() | 0 | |
| 3 | Phil Collins | ![]() | 0 | |
| 4 | Graham Drury | ![]() | 0 | |
| 5 | Egon Müller | ![]() | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Müller | ![]() | 5 | |
| 2 | Thomas Diekmann | ![]() | 4 | |
| 3 | Jan Käter | ![]() | 3 | |
| 4 | Graham Drury | ![]() | 2 | |
| 5 | Horst Hasselhorn | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Müller | ![]() | 15 | |
| 2 | Karl Maier | ![]() | 12 | |
| 3 | Sture Lindblom | ![]() | 7 | |
| 4 | Jan Käter | ![]() | 5 | |
| 5 | Skjold Larsen | ![]() | 4 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Diekmann | ![]() | 13 | |
| 2 | Phil Collins | ![]() | 10 | |
| 3 | Horst Hasselhorn | ![]() | 8 | |
| 4 | Alan Williams | ![]() | 7 | |
| 5 | Theo van Bree | ![]() | 5 |
A-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Herman Feldhusenn | ![]() | Enno Griese | ![]() | 12 | ||
| 2 | Karl-Heinz Goebel | ![]() | Klaus Schnell | ![]() | 7 | ||
| 3 | Rolf Jastremski | ![]() | Günter Jastremski | ![]() | 6 | ||
| 4 | Pauli Petersen | ![]() | Kjeld Hansen | ![]() | 4 | ||
| 5 | Reinhard Goebel | ![]() | Achim Kemper | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Fabricius | ![]() | 15 | |
| 2 | Heinrich Frühling | ![]() | 10 | |
| 3 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 9 | |
| 4 | Tim Kröger | ![]() | 8 | |
| 5 | Hans-Jürgen Labudda | ![]() | 8 |
B-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedhelm Hölzel | ![]() | Rick Koss | ![]() | 12 | ||
| 2 | Karl Heinz Schwerin | ![]() | Carsten Carstensen | ![]() | 8 | ||
| 3 | Fritz Suhr | ![]() | Manfred Rolfs | ![]() | 5 | ||
| 4 | Kurt Weber | ![]() | Reinhard Take | ![]() | 2 | ||
| 5 | Klaus Dieter Warnsholz | ![]() | Manfred Reiß | ![]() | 2 |




