Country | |
Name | Willing |
Track surface | Grasbahn |
Length | 0 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
03.07.1999 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Herbert Rudolph | 25 | ||
2 | Phil Ashcroft | 21 | ||
3 | Jaroslav Ptak | 16 | ||
4 | John Priest | 14 | ||
5 | Sjoerd Rozenberg | 9 | ||
6 | Sirg Schützbach | 8 | ||
7 | Siegfried Eder | 7 | ||
8 | Alun Bagshaw | 4 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oswald Bischoff | Mario Siebert | 12 | ||||
2 | Achim Köhler | Jörg Levihn | 9 | ||||
3 | Franz Maucher | Jens Wunderlich | 6 | ||||
4 | Erich Scheunemann | Erick de Beere | 5 | ||||
5 | Augustin Hundsrucker | Uwe Kühberger | 4 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Frank Zimmermann | 11 | ||
2 | Manfred Knappe | 10 | ||
3 | Dominik Hilfiker | 9 | ||
4 | Gerd Schwarzer | 8 | ||
5 | Mark Hasenfratz | 6 | ||
6 | Hans Freundorfer | 0 |