Land | |
Name | Roden |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 0 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2014 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jannick de Jong | 16 | ||
2 | Dirk Fabriek | 15 | ||
3 | Jeffrey Woortman | 15 | ||
4 | Mark Stiekema | 12 | ||
5 | Raymon Woortman | 7 | ||
6 | David Speight | 8 | ||
7 | Gabriel Dubernard | 13 | ||
8 | Nick Lourens | 6 | ||
9 | Henry van der Steen | 7 | ||
10 | Christian Hülshorst | 7 | ||
11 | Mark Baseby | 8 | ||
12 | Lars Zandvliet | 5 | ||
13 | Charley Powell | 5 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Goodwin | Liam Brown | 10 | ||||
2 | Wilfred Detz | Steffan Veldhuisen | 5 | ||||
3 | Vincent Tocheport | Vincent Bertoneche | 15 | ||||
4 | Dennis Noordmann | Patrick Kremer | 5 | ||||
5 | William Matthijssen | Natalie Stellingwerf | 14 | ||||
6 | Christophe Grenier | Gerben Sanders | 11 | ||||
7 | Tony Cook | Paul Smith | 6 | ||||
8 | Tim Larsen | Lars Plesner | 5 | ||||
9 | Paul Moorcock | Lilian Pellizzotti | 1 |
B-Solo Team Länderkampf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Benneker | 9 | ||
1 | Tom Lamek | 25 | ||
1 | Kai Dorenkamp | 14 | ||
2 | Robert Fortune | 9 | ||
2 | Martin Sturgeon | 12 | ||
2 | Adam Filmer | 15 | ||
3 | Kelly Velda | 2 | ||
3 | Mark Beishuizen | 15 | ||
3 | Niels Remmelts | 4 |