Land | ![]() |
Name | Willing |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 0 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2001 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Phil Ashcroft | ![]() | 23 |
2 | ![]() | Jaroslav Ptak | ![]() | 22 |
3 | ![]() | Marcel Möbus | ![]() | 16 |
4 | ![]() | Siegfried Eder | ![]() | 13 |
5 | ![]() | Gianfranco Mozzato | ![]() | 10 |
6 | ![]() | John Priest | ![]() | 9 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jessy Inauen | ![]() | 12 |
2 | ![]() | Hans Freundorfer | ![]() | 12 |
3 | ![]() | Dominik Hilfiker | ![]() | 10 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Franz Maucher | ![]() | ![]() | Jens Wunderlich | ![]() | 12 |
2 | ![]() | Andreas Horn | ![]() | ![]() | Nico Näger | ![]() | 6 |
3 | ![]() | Alois Eibl | ![]() | Markus Venus | ![]() | 5 |