| Country | ![]() |
| Name | Berghaupten |
| Track surface | Grasbahn |
| Length | 650 Meter |
| Navi address | |
| Remark |
| Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.1988 | 19 | 7000 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Müller | ![]() | 14 | |
| 2 | Ales Dryml | ![]() | 13 | |
| 3 | Michael Röseler | ![]() | 12 | |
| 4 | Heinrich Diener | ![]() | 9 | |
| 5 | Josef Huckelmann | ![]() | 9 | |
| 6 | Henk Snijder | ![]() | 7 | |
| 7 | Josef Maucher | ![]() | 7 | |
| 8 | Simon Wigg | ![]() | 7 | |
| 9 | Martin Hagon | ![]() | 6 | |
| 10 | Frank Kehlenbeck | ![]() | 6 | |
| 11 | Armando Dal Chiele | ![]() | 6 | |
| 12 | Neil Collins | ![]() | 5 | |
| 13 | Marcel Gerhard | ![]() | 3 | |
| 14 | John Bostin | ![]() | 3 | |
| 15 | Hubert Diener | ![]() | 2 | |
| 16 | Joachim Reitzel | ![]() | 2 |
A-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Gessner | ![]() | 13 | |
| 2 | Martin Theobald | ![]() | 13 | |
| 3 | Rainer Armbruster | ![]() | 8 | |
| 4 | Ewald Scheele | ![]() | 8 | |
| 5 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 8 | |
| 6 | Andreas Bachhuber | ![]() | 3 | |
| 7 | Andreas Schapfl | ![]() | 2 |
A-Solo SBM-Lauf
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Diener | ![]() | 5 | |
| 2 | Joachim Reitzel | ![]() | 4 | |
| 3 | Andreas Schapfl | ![]() | 3 | |
| 4 | Hubert Diener | ![]() | 2 | |
| 5 | Martin Theobald | ![]() | 1 | |
| 6 | Andreas Bachhuber | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
B-Solo offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Bender | ![]() | 14 | |
| 2 | Jessy Inauen | ![]() | 12 | |
| 3 | Siegbert Keller | ![]() | 12 | |
| 4 | Dieter Hansert | ![]() | 9 | |
| 5 | Roland Christian | ![]() | 7 | |
| 6 | Roman Bachhuber | ![]() | 6 | |
| 7 | Wilfried Steffen sen. | ![]() | 6 | |
| 8 | Martin Egger | ![]() | 6 | |
| 9 | Ronald Gerlach | ![]() | 3 | |
| 10 | Roland Scheid | ![]() | 3 | |
| 11 | Roland Kolros | ![]() | 2 | |
| 12 | Jürgen Bayer | ![]() | 2 | |
| 13 | Frank Bordihn | ![]() | 1 | |
| 14 | Alexander Zivadinovic | ![]() | 1 | |
| 15 | Klaus Ziegler | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kunert | ![]() | Konrad Hörberg | ![]() | 10 | ||
| 2 | Reiner Ganster | ![]() | Frank Müller | ![]() | 8 | ||
| 3 | Thomas Müller | ![]() | Erich Scheunemann | ![]() | 4 | ||
| 4 | Rudolf Stett | ![]() | Ingo Fehr | ![]() | 3 | ||
| 5 | Klaus Gras | ![]() | Ralf Drönner | ![]() | 3 | ||
| 6 | Ulrich Bönte | ![]() | Frank Ehret | ![]() | 2 |






