Land | |
Name | Klein Krotzenburg |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 501 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2005 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Stephan Katt | 25 | ||
2 | Daniel Rath | 21 | ||
3 | Otto Niedermaier | 19 | ||
4 | Enrico Janoschka | 19 | ||
5 | Matthias Kröger | 11 | ||
6 | Christophe Dubernard | 8 | ||
7 | Jörg Tebbe | 7 | ||
8 | Christian Hülshorst | 7 | ||
9 | Trevor Banks | 6 | ||
10 | Zdenek Schneiderwind | 6 | ||
11 | Mitch Godden | 3 | ||
12 | Manfred Knappe | 2 | ||
13 | Sjoerd Rozenberg | 1 | ||
14 | Angel-Eduardo Velasquez | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Holstein | Desiree Holstein | 16 | ||||
2 | Karl Keil | Peter Schirmer | 14 | ||||
3 | Lester Goodwin | Anthony Goodwin | 10 | ||||
4 | Stefan Brandhofer | Markus Rettenbek | 8 | ||||
5 | Markus Brandhofer | Thomas Scheunemann | 8 | ||||
6 | Marco Hundsrucker | Florian Niedermeier | 7 | ||||
7 | Björn Fauske | Erick de Beere | 4 | ||||
8 | Andy Kerrison | Laura Kerrison | 0 | ||||
9 | Uwe Zirbes | Sascha Winter | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Sturgeon | 18 | ||
2 | Marcel Dachs | 17 | ||
3 | Julia Frenk | 17 | ||
4 | Paul Bauer | 15 | ||
5 | Florian Dupont | 12 | ||
6 | Jamie Isherwood | 12 | ||
7 | Nadine Frenk | 11 | ||
8 | Wolfgang Berger | 9 | ||
9 | Andreas Möbus | 5 | ||
10 | Andreas Kielkämper | 4 | ||
11 | Marcel Möbus | 3 | ||
12 | Andre Daubert | 2 | ||
13 | Stephan Diener | 2 |