| Land | ![]() |
| Name | Wedel |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 501 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.1991 | 5 | 1000 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Conradi | ![]() | 5 | |
| 2 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 4 | |
| 3 | Jörg Pingel | ![]() | 3 | |
| 4 | Matthias Kröger | ![]() | 2 | |
| 5 | Manfred Söth | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Conradi | ![]() | 16 | |
| 2 | Thomas Diehr | ![]() | 14 | |
| 3 | Hans-Otto Pingel | ![]() | 14 | |
| 4 | Matthias Kröger | ![]() | 13 | |
| 5 | Jörg Pingel | ![]() | 12 | |
| 6 | Paulus Ellens | ![]() | 11 | |
| 7 | Manfred Söth | ![]() | 7 | |
| 8 | Frank Leonhardt | ![]() | 5 | |
| 9 | Torsten Grams | ![]() | 4 | |
| 10 | Henk Snijder | ![]() | 4 | |
| 11 | Gerard Kok | ![]() | 3 | |
| 12 | Jörg Janssen | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Danielczik | ![]() | 15 | |
| 2 | Ralf Strack | ![]() | 12 | |
| 3 | Hans Jürgen Brikey | ![]() | 10 | |
| 4 | Lars Brunkhorst | ![]() | 9 | |
| 5 | Matthias Beckmeyer | ![]() | 8 | |
| 6 | Wilfried Steffen | ![]() | 6 | |
| 7 | Michel Bolt | ![]() | 4 | |
| 8 | Sascha Wehrle | ![]() | 3 | |
| 9 | Maik Ebensing | ![]() | 3 | |
| 10 | Frank Michaelis | ![]() | 3 | |
| 11 | Guido Schlüter | ![]() | 1 | |
| 12 | Steffen Leonhard | ![]() | 1 | |
| 13 | Detlef Landowski | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz-Otto Fischer | ![]() | Fred Suhrmüller | ![]() | 9 | ||
| 2 | Jörg Eilers | ![]() | Arnd Elsinga | ![]() | 6 | ||
| 3 | Bernd Konietzko | ![]() | Sven-Heinrich Görbing | ![]() | 2 | ||
| 4 | Dittmar Friskovec | ![]() | Gerd Fröhlich | ![]() | 0 |

