| Land | ![]() |
| Name | Vilshofen |
| Bahnbelag | Sandbahn |
| Länge | 800 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.1995 | 0 | 0 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 5 | |
| 2 | Karl Maier | ![]() | 4 | |
| 3 | Robert Barth | ![]() | 3 | |
| 4 | Christian Ferstl | ![]() | 2 | |
| 5 | Otto Niedermaier | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Riss | ![]() | 29 | |
| 2 | Robert Barth | ![]() | 25 | |
| 3 | Karl Maier | ![]() | 22 | |
| 4 | Ales Dryml | ![]() | 19 | |
| 5 | Otto Niedermaier | ![]() | 14 | |
| 6 | Alois Wiesböck | ![]() | 12 | |
| 7 | Simon Wigg | ![]() | 11 | |
| 8 | Christian Ferstl | ![]() | 11 | |
| 9 | Andreas Bössner | ![]() | 10 | |
| 10 | Andre Pollehn | ![]() | 6 | |
| 11 | Jiri Stancl | ![]() | 3 | |
| 12 | Clayton Williams | ![]() | 2 |



