| Land | ![]() |
| Name | Bad Waldsee |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 650 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.1981 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Briggs | ![]() | 25 | |
| 2 | Egon Müller | ![]() | 22 | |
| 3 | Trevor Banks | ![]() | 16 | |
| 4 | Skjold Larsen | ![]() | 12 | |
| 5 | Peter Lempenauer | ![]() | 12 | |
| 6 | Max Schöllhorn | ![]() | 11 | |
| 7 | Robert Vogt | ![]() | 9 | |
| 8 | Josef Maucher | ![]() | 7 | |
| 9 | Christoph Betzl | ![]() | 6 | |
| 10 | Herrmann Le Guin | ![]() | 5 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Betzl | ![]() | 5 | |
| 2 | Josef Maucher | ![]() | 4 | |
| 3 | Peter Lempenauer | ![]() | 3 | |
| 4 | Max Schöllhorn | ![]() | 2 | |
| 5 | Robert Vogt | ![]() | 1 | |
| 6 | Wolfgang Mayr | ![]() | 0 |
A-SW EM-Semifinale
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Rabus | ![]() | 14 | |
| 2 | Tony Kahl | ![]() | 10 | |
| 3 | Uwe Wick | ![]() | 10 | |
| 4 | Karlheinz Merkle | ![]() | 8 | |
| 5 | Josef Zollner | ![]() | 7 | |
| 6 | Josef Vogel | ![]() | 7 | |
| 7 | Karl Heinz Koitka | ![]() | 6 | |
| 8 | Karl-Heinz Suske | ![]() | 4 | |
| 9 | Joachim Reitzel | ![]() | 3 | |
| 10 | Michael Neumeier | ![]() | 3 |







