| Land | ![]() |
| Name | Cloppenburg |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 900 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.1998 | 48 | 4000 |
A-Solo NBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Kröger | ![]() | 5 | |
| 2 | Ralf Löding | ![]() | 4 | |
| 3 | Anne van der Helm | ![]() | 3 | |
| 4 | Thorsten Kerl | ![]() | 2 | |
| 5 | Heiko Müller | ![]() | 1 | |
| 6 | Günther Bünning | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Barth | ![]() | 22 | |
| 2 | Kelvin Tatum | ![]() | 21 | |
| 3 | Detlef Conradi | ![]() | 18 | |
| 4 | Ralf Löding | ![]() | 14 | |
| 5 | Karl Maier | ![]() | 13 | |
| 6 | Steve Schofield | ![]() | 10 | |
| 7 | Matthias Kröger | ![]() | 7 | |
| 8 | Anne van der Helm | ![]() | 6 | |
| 9 | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 6 | |
| 10 | Neville Tatum | ![]() | 5 | |
| 11 | Thorsten Kerl | ![]() | 5 | |
| 12 | Günther Bünning | ![]() | 5 | |
| 13 | Heiko Müller | ![]() | 3 | |
| 14 | Joonas Kylmäkorpi | ![]() | 0 | |
| 15 | Massimo Mora | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Hegener | ![]() | 17 | |
| 2 | Stephan Katt | ![]() | 15 | |
| 3 | Enrico Hoth | ![]() | 14 | |
| 4 | Christian Hülshorst | ![]() | 13 | |
| 5 | Andreas Völcker | ![]() | 10 | |
| 6 | Frank Conradi | ![]() | 9 | |
| 7 | Jürn-Peter Schmidt | ![]() | 7 | |
| 8 | Jörg Tebbe | ![]() | 6 | |
| 9 | Marc Hansen | ![]() | 6 | |
| 10 | Maik Torlümke | ![]() | 5 | |
| 11 | Sven Parduhn | ![]() | 2 | |
| 12 | Udo Diekhoff | ![]() | 1 | |
| 13 | Tim Brinkmann | ![]() | 0 | |
| 14 | Karsten Ruschmeyer | ![]() | 0 | |
| 15 | Markus Söhl | ![]() | 0 | |
| 16 | Frank Harwardt | ![]() | 0 |





