Country | |
Name | Langnau Tettnang |
Track surface | |
Length | 0 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
05.08.1990 | 19 | 1500 |
A-Solo SBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Karl Maier | 5 | ||
2 | Helmut Zapf | 4 | ||
3 | Heinrich Diener | 3 | ||
4 | Thomas Meggle | 2 | ||
5 | Georg Limbrunner | 1 | ||
6 | Roland Kolros | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Wigg | 25 | ||
2 | Karl Maier | 21 | ||
3 | Kai Niemi | 17 | ||
4 | Marvyn Cox | 16 | ||
5 | Marcel Gerhard | 16 | ||
6 | Helmut Zapf | 14 | ||
7 | Ales Dryml | 12 | ||
8 | Heinrich Diener | 11 | ||
9 | Thomas Meggle | 8 | ||
10 | Will James | 6 | ||
11 | Siegfried Eder | 6 | ||
12 | Erich Schäfferer | 4 | ||
13 | Martin Egger | 4 | ||
14 | Siegbert Keller | 4 | ||
15 | Jessy Inauen | 4 | ||
16 | Georg Limbrunner | 4 | ||
17 | Roland Kolros | 2 | ||
18 | Martin Theobald | 1 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Onderka | Robert Wolf | 9 | ||||
2 | Thomas Kunert | Ronald Bacher | 8 | ||||
3 | Rainer Stein | Werner Schiecke | 5 | ||||
4 | Dave Howells | Scott Dunn | 3 | ||||
5 | Reiner Ganster | Frank Müller | 2 | ||||
6 | Hans Iglhaut | Thomas Heigl | 1 | ||||
7 | Harald Mößmer | Roland Veith | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Rainer Bäumel | 14 | ||
2 | Christian Schneider | 14 | ||
3 | Pierre Hildebrand | 12 | ||
4 | Benedikt Stegmaier | 7 | ||
5 | Walter Huber | 6 | ||
6 | Jürgen Barth | 6 | ||
7 | Peter Würsch | 5 | ||
8 | Werner Rinkenburger | 4 | ||
9 | Erich Neumann | 2 | ||
10 | Thomas Kloock | 1 | ||
11 | Jürgen Bayer | 1 | ||
12 | Andreas Hildebrand | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Zapf | Jürgen Lienhard | 6 | ||||
2 | Frank Ehret | Otmar Schwarz | 3 | ||||
3 | Andreas Müller | Mathias Kopp | 3 | ||||
4 | Thomas Hübsch | Hartmut Schmidt | 0 |