Land | |
Name | Klein Krotzenburg |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 501 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2004 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Enrico Janoschka | 20 | ||
2 | Jason Bunyan | 17 | ||
3 | Christophe Dubernard | 16 | ||
4 | Jörg Tebbe | 14 | ||
5 | Vladimir Trofimov | 11 | ||
6 | Mitch Godden | 11 | ||
7 | Daniel Rath | 9 | ||
8 | Otto Niedermaier | 9 | ||
9 | Erik Eijbergen | 8 | ||
10 | Christian Hülshorst | 8 | ||
11 | Trevor Banks | 5 | ||
12 | Jaroslav Ptak | 5 | ||
13 | Angel-Eduardo Velasquez | 4 | ||
14 | Arjan Borger | 4 | ||
15 | Steven van der Helm | 3 | ||
16 | Gabriel Dubernard | 3 | ||
17 | Marcel Möbus | 2 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Wehrle | Christoph Stelmaszek | 15 | ||||
2 | Sven Holstein | Erick de Beere | 14 | ||||
3 | Stefan Brandhofer | Markus Venus | 10 | ||||
4 | Jojo van der Werff | Erik van Dijk sen. | 9 | ||||
5 | Karl Keil | Desiree Holstein | 4 | ||||
6 | Rik Diephuis | Erwin Boers | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Zwetsch | 20 | ||
2 | Jerome Tocheport | 16 | ||
3 | Florian Dupont | 12 | ||
4 | Vincent Tocheport | 5 | ||
5 | Dirk Berger | 4 | ||
6 | Jörg David | 2 | ||
7 | Wolfgang Berger | 0 |
B-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Bessonet | Jonathan Bertand | 12 | ||||
2 | Stefan Steigerwald | Robert Heim | 10 | ||||
3 | Franz Maucher | Jens Wunderlich | 7 |