| Land | ![]() |
| Name | Klein Krotzenburg |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 501 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Katt | ![]() | 25 | |
| 2 | Daniel Rath | ![]() | 20 | |
| 3 | Enrico Janoschka | ![]() | 20 | |
| 4 | Jeffrey Woortman | ![]() | 13 | |
| 5 | Bernd Diener | ![]() | 11 | |
| 6 | Vladimir Trofimov | ![]() | 11 | |
| 7 | Matthias Kröger | ![]() | 9 | |
| 8 | Jörg Tebbe | ![]() | 9 | |
| 9 | Manfred Knappe | ![]() | 7 | |
| 10 | Dave Mears | ![]() | 5 | |
| 11 | Enrico Sonnenberg | ![]() | 3 | |
| 12 | Martin Sturgeon | ![]() | 2 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Brandhofer | ![]() | Stefan Peters | ![]() | 15 | ||
| 2 | Karl Keil | ![]() | Berit Tralau | ![]() | 14 | ||
| 3 | Stefan Steigerwald | ![]() | Sebastian Steigerwald | ![]() | 11 | ||
| 4 | Imanuel Schramm | ![]() | Lydia Neuendorf | ![]() | 10 | ||
| 5 | Nick Radley | ![]() | Abi Radley | ![]() | 8 | ||
| 6 | Tony Cook | ![]() | Jon Loch | ![]() | 5 | ||
| 7 | Gary Southgate | ![]() | Nicole Balz | ![]() | 4 | ||
| 8 | Francis Ducousso | ![]() | Nadege Ducousso | ![]() | 2 | ||
| 9 | Christophe Belabre | ![]() | Marc Belabre | ![]() | 1 |




