Country | ![]() |
Name | Bielefeld |
Track surface | Grasbahn |
Length | 702 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
06.06.1993 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olaf Brüggemann | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Detlef Conradi | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Volker Maaßen | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Björn Danielczik | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Lothar Gerdes | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karl Maier | ![]() | 24 |
2 | ![]() | Simon Wigg | ![]() | 23 |
3 | ![]() | Mark Loram | ![]() | 16 |
4 | ![]() | Erik Stenlund | ![]() | 16 |
5 | ![]() | Bob Dolman | ![]() | 11 |
6 | ![]() | Jeremy Doncaster | ![]() | 11 |
7 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 10 |
8 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 8 |
9 | ![]() | Paulus Ellens | ![]() | 8 |
10 | ![]() | Steve Schofield | ![]() | 3 |
11 | ![]() | Hans-Otto Pingel | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Marvyn Cox | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Detlef Conradi | ![]() | 0 |
14 | ![]() | Uwe Gessner | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olaf Brüggemann | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Joachim Kugelmann | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Henk Snijder | ![]() | 10 |
4 | ![]() | Volker Maaßen | ![]() | 5 |
5 | ![]() | Björn Danielczik | ![]() | 2 |
6 | ![]() | Thorsten Berger | ![]() | 1 |
7 | ![]() | Lothar Gerdes | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Keil | ![]() | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 11 | |
2 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 10 |
3 | ![]() | Bernd Söger | ![]() | ![]() | Rudolf Waage | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Marco Glorie | ![]() | ![]() | Harry Drenth | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Silvio Schwanbeck | ![]() | ![]() | Peggy Schön | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Ewald Heim | ![]() | ![]() | Robert Heim | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Jürgen Michel | ![]() | ![]() | Erich Soir | ![]() | 4 |
8 | ![]() | Herbert Brüner | ![]() | ![]() | Marcel Marek | ![]() | 1 |
9 | ![]() | Fred Sauermann | ![]() | ![]() | Sven-Heinrich Görbing | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 13 |
2 | ![]() | Martin Stucke | ![]() | 13 |
3 | ![]() | Frank Reuwer | ![]() | 12 |
4 | ![]() | Frank Lorke | ![]() | 8 |
5 | ![]() | Michael Strack | ![]() | 8 |
6 | ![]() | Maik Ebensing | ![]() | 8 |
7 | ![]() | Wilfried Steffen | ![]() | 4 |
8 | ![]() | Gottfried Otten | ![]() | 3 |
9 | ![]() | Maik Torlümke | ![]() | 2 |
10 | ![]() | Carsten Schwalbe | ![]() | 1 |
11 | ![]() | Enrico Hoth | ![]() | 1 |
12 | ![]() | Raik Arnheim | ![]() | 1 |
13 | ![]() | Stefan Lönnies | ![]() | 0 |
14 | ![]() | Björn Dräger | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Detlef Brüner | ![]() | ![]() | Axel Immig | ![]() | 11 |
2 | ![]() | Ralf Steinert | ![]() | ![]() | Stefan Müller | ![]() | 7 |
3 | ![]() | Thomas Groh | ![]() | ![]() | Dirk Pluta | ![]() | 5 |
4 | ![]() | Horst Bund | ![]() | ![]() | Pedro dos Santos | ![]() | 3 |
5 | ![]() | Jörg Eilers | ![]() | ![]() | Arnd Elsinga | ![]() | 2 |
6 | ![]() | Michael Kunze | ![]() | ![]() | Dirk Brunkhorst | ![]() | 1 |
7 | ![]() | Jürgen Herzog | ![]() | ![]() | Marcus Schaub | ![]() | 1 |