| Land | ![]() |
| Name | Zweibrücken |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 650 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung | Bis 2000 betrug die Bahnlänge 1008m. Auf der 650m Bahn wurde nur im Jahr 2002 ein Bahnrekord gefahren, Sieger Gerd Riss mit 114,37 km/h. Danach gab es keinen Bahnrekord mehr. |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.1991 | 35 | 4000 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Limbrunner | ![]() | 5 | |
| 2 | Karl Maier | ![]() | 4 | |
| 3 | Markus Jans | ![]() | 3 | |
| 4 | Heinrich Diener | ![]() | 2 | |
| 5 | Andreas Schapfl | ![]() | 1 | |
| 6 | Robert Gührer | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Limbrunner | ![]() | 16 | |
| 2 | Simon Wigg | ![]() | 15 | |
| 3 | Marcel Gerhard | ![]() | 14 | |
| 4 | Markus Jans | ![]() | 6 | |
| 5 | Karl Maier | ![]() | 6 | |
| 6 | Heinrich Diener | ![]() | 5 | |
| 7 | Borivoj Hadek | ![]() | 1 | |
| 8 | David Ochocki | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Scherwitzki | ![]() | 19 | |
| 2 | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 13 | |
| 3 | Uwe Gessner | ![]() | 9 | |
| 4 | Bernd Diener | ![]() | 8 | |
| 5 | Uppie Bos | ![]() | 6 | |
| 6 | Andreas Bössner | ![]() | 6 | |
| 7 | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 2 | |
| 8 | Andreas Schapfl | ![]() | 1 | |
| 9 | Robert Gührer | ![]() | 0 |
A-Solo Sonderlauf Silberne Rose
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wigg | ![]() | 0 | |
| 2 | Karl Maier | ![]() | 0 | |
| 3 | Georg Limbrunner | ![]() | 0 | |
| 4 | Walter Scherwitzki | ![]() | 0 | |
| 5 | Heinrich Diener | ![]() | 0 | |
| 6 | Luis Alberto Vallejos | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Onderka | ![]() | Robert Wolf | ![]() | 16 | ||
| 2 | Ewald Heim | ![]() | Robert Heim | ![]() | 12 | ||
| 3 | Reiner Ganster | ![]() | Bernd Kreuzer | ![]() | 12 | ||
| 4 | Laurent Sambarrey | ![]() | Lionel Sambarrey | ![]() | 12 | ||
| 5 | Jürgen Michel | ![]() | Erich Soir | ![]() | 6 | ||
| 6 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 2 | ||
| 7 | Tony Cook | ![]() | Andrew Snape | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Strobl | ![]() | 0 | |
| 2 | Joachim Kugelmann | ![]() | 0 | |
| 3 | Walter Huber | ![]() | 0 | |
| 4 | Frank Reuwer | ![]() | 0 | |
| 5 | Gerhard Zimmermann | ![]() | 0 | |
| 6 | Roland Körner | ![]() | 0 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Bößhenz | ![]() | Josef Seidl | ![]() | 0 | ||
| 2 | Peter Murmann | ![]() | Uwe Salg | ![]() | 0 | ||
| 3 | Dirk Süßmann | ![]() | Ralf Süßmann | ![]() | 0 | ||
| 4 | Günter Scheunemann | ![]() | Hugo Scheunemann | ![]() | 0 | ||
| 5 | Thomas Hübsch | ![]() | Hartmut Schmidt | ![]() | 0 | ||
| 6 | Karsten Friedrich | ![]() | Dirk Pluta | ![]() | 0 |








