Land | ![]() |
Name | Tayac |
Bahnbelag | Sandbahn |
Länge | 0 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
07.07.2018 | 0 | 0 |
A-Solo EM-Finale
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dimitri Berge | ![]() | 19 |
2 | ![]() | Josef Franc | ![]() | 15 |
3 | ![]() | Zach Wajtknecht | ![]() | 16 |
4 | ![]() | James Shanes | ![]() | 15 |
5 | ![]() | Matthieu Tresarrieu | ![]() | 16 |
6 | ![]() | Martin Malek | ![]() | 15 |
7 | ![]() | Henry van der Steen | ![]() | 9 |
8 | ![]() | Max Dilger | ![]() | 9 |
9 | ![]() | Stephane Tresarrieu | ![]() | 10 |
10 | ![]() | Stephane Tresarrieu | ![]() | 10 |
11 | ![]() | Hynek Stichauer | ![]() | 9 |
12 | ![]() | Paul Hurry | ![]() | 5 |
13 | ![]() | Anthony Chauffour | ![]() | 7 |
14 | ![]() | Gaetan Stella | ![]() | 3 |
15 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 6 |
16 | ![]() | Mark Beishuizen | ![]() | 8 |
17 | ![]() | Stephan Katt | ![]() | 2 |
18 | ![]() | Dave Mears | ![]() | 2 |
19 | ![]() | Romano Hummel | ![]() | 0 |
20 | ![]() | Lars Zandvliet | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | William Matthijssen | ![]() | ![]() | Sandra Mollema | ![]() | 9 |
2 | ![]() | Mitch Godden | ![]() | ![]() | Paul Smith | ![]() | 6 |
3 | ![]() | Markus Brandhofer | ![]() | ![]() | Tim Scheunemann | ![]() | 5 |
4 | ![]() | Guillaume Comblon | ![]() | ![]() | Chloe Agez | ![]() | 6 |
5 | ![]() | Vincent Tocheport | ![]() | ![]() | David Malpeyre | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Christophe Grenier | ![]() | ![]() | Vincent Bertoneche | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Eric Betous | ![]() | ![]() | Bernard Betous | ![]() | 2 |
8 | ![]() | Natasha Bartlett | ![]() | ![]() | Curtis Mc Alinney | ![]() | 0 |