| Land | ![]() |
| Name | Melsungen |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 550 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.1983 | 0 | 2000 |
A-Solo NWBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Müller | ![]() | 5 | |
| 2 | Harald Baumann | ![]() | 4 | |
| 3 | Klaus Reitzig | ![]() | 3 | |
| 4 | Andreas Walek | ![]() | 2 | |
| 5 | Hans-Jürgen Labudda | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Müller | ![]() | 15 | |
| 2 | Marcel Gerhard | ![]() | 7 | |
| 3 | Konrad Oberauer | ![]() | 6 | |
| 4 | Heinrich Diener | ![]() | 3 | |
| 5 | Josef Maucher | ![]() | 2 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Baumann | ![]() | 15 | |
| 2 | Peter Ungeheuer | ![]() | 8 | |
| 3 | Willi Stauch | ![]() | 5 | |
| 4 | Andreas Walek | ![]() | 2 | |
| 5 | Waldemar Möbus | ![]() | 2 | |
| 6 | Klaus Reitzig | ![]() | 1 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Bauer | ![]() | Josef Feigl | ![]() | 13 | ||
| 2 | Hans Sturm | ![]() | Herbert Bücker | ![]() | 9 | ||
| 3 | Michael Lippmann | ![]() | Willi Ganss | ![]() | 8 | ||
| 4 | Michael Datzmann | ![]() | Rosamunde Datzmann | ![]() | 8 | ||
| 5 | Rudolf Meyer | ![]() | Dieter Held | ![]() | 5 | ||
| 6 | Klaus Tessari | ![]() | Günter Stritt | ![]() | 5 | ||
| 7 | Karl Keil | ![]() | Joachim Reeg | ![]() | 3 | ||
| 8 | Norbert Kickert | ![]() | Frank Althoff | ![]() | 2 | ||
| 9 | Horst Bund | ![]() | Heinrich Pflug | ![]() | 1 | ||
| 10 | Ottomar Schneider | ![]() | Paul Seelbach | ![]() | 1 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Schippling | ![]() | 12 | |
| 2 | Manuel Schulte | ![]() | 9 | |
| 3 | Helmut Roßbach | ![]() | 9 | |
| 4 | Siegfried Brunhirl | ![]() | 7 | |
| 5 | Hans-Peter Bartholet | ![]() | 7 | |
| 6 | Bernhard Osterloher | ![]() | 7 | |
| 7 | Mario Riemann | ![]() | 2 | |
| 8 | Hubert Rubin | ![]() | 1 | |
| 9 | Andreas Rahn | ![]() | 1 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewald Heim | ![]() | Robert Heim | ![]() | 15 | ||
| 2 | Klaus Gras | ![]() | Peter Walter | ![]() | 10 | ||
| 3 | Peter Jobst | ![]() | Wolfgang Wissel | ![]() | 9 | ||
| 4 | Karl-Heinz Arndt | ![]() | Bernd Schumacher | ![]() | 8 | ||
| 5 | Hartmut Hoffschulz | ![]() | Ayhan Celenk | ![]() | 3 | ||
| 6 | Erich Heil | ![]() | Jürgen Heil | ![]() | 2 | ||
| 7 | Willi Heun | ![]() | Waldemar Möbus | ![]() | 2 | ||
| 8 | Eberhard Wieczorek | ![]() | Hans Schmidtke | ![]() | 2 | ||
| 9 | Gerhard Westermair | ![]() | Kurt Baumann | ![]() | 2 | ||
| 10 | Holger Christian | ![]() | Manfred Reiß | ![]() | 1 |

