| Land | ![]() |
| Name | Willing |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 0 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2005 | 0 | 0 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Rudolph | ![]() | 25 | |
| 2 | Sirg Schützbach | ![]() | 20 | |
| 3 | Phil Ashcroft | ![]() | 16 | |
| 4 | Sjoerd Rozenberg | ![]() | 16 | |
| 5 | Jaroslav Ptak | ![]() | 12 | |
| 6 | Karel Kadlec | ![]() | 6 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Bauer | ![]() | 15 | |
| 2 | Anton Wannasek | ![]() | 12 | |
| 3 | Hermann Zausinger | ![]() | 6 | |
| 4 | Ole Rom Pedersen | ![]() | 5 | |
| 5 | Peter Rosmanith | ![]() | 4 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlheinz Waldhäusl | ![]() | Thomas Angerer | ![]() | 11 | ||
| 2 | Erich Scheunemann | ![]() | Alex Hirschhorn | ![]() | 9 | ||
| 3 | Bernd Kugolowski | ![]() | Rainer Kugolowski | ![]() | 6 | ||
| 4 | Franz Harböck | ![]() | Hans Harböck | ![]() | 3 | ||
| 5 | Johannes Grobauer | ![]() | Bernhard Huber | ![]() | 1 |





