Country | |
Name | Rahden |
Track surface | Grasbahn |
Length | 510 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
07.09.1986 | 0 | 0 |
A-Solo NWBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Dag Bünnemeyer | 5 | ||
2 | Robert Tepe | 4 | ||
3 | Michael Röseler | 3 | ||
4 | Hans-Otto Pingel | 2 | ||
5 | Manfred Söth | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hans-Otto Pingel | 19 | ||
2 | Walter Scherwitzki | 18 | ||
3 | Michael Röseler | 15 | ||
4 | Robert Tepe | 10 | ||
5 | Andreas Marynowski | 9 | ||
6 | Dag Bünnemeyer | 8 | ||
7 | Klaus-Peter Gerdemann | 6 | ||
8 | Manfred Söth | 6 | ||
9 | Hans-Jürgen Labudda | 5 | ||
10 | Ewald Scheele | 4 | ||
11 | Josef Kroner | 1 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz Suhr | Frank Becker | 9 | ||||
2 | Albert Raesfeld | Thomas Blaschke | 6 | ||||
3 | Rüdiger Wöbke | Gaby Rüsbüldt | 4 | ||||
4 | Eberhard Wieczorek | Udo Bürger | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Maik Lüders | 20 | ||
2 | Andre Haltermann | 16 | ||
3 | Maik Semmelhack | 15 | ||
4 | Matthias Kröger | 12 | ||
5 | Matthias Rohde | 10 | ||
6 | Dieter Bender | 9 | ||
7 | Paul Westermann | 5 | ||
8 | Heinrich Müller | 5 | ||
9 | Jörg Janssen | 4 | ||
10 | Thomas Kreitz | 3 | ||
11 | Wilfried Steffen | 2 | ||
12 | Thomas Pellmann | 2 | ||
13 | Detlef Conradi | 0 |
B-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Suer | Olaf Horwarth | 6 | ||||
2 | Rudi Muschke | Udo Wünning | 4 | ||||
3 | Hans Werner Kempa | Anja Adelt | 4 | ||||
4 | Bernhard Beersiek | Peter Grüne | 3 | ||||
5 | Edgar Starke | Peter Starke | 1 |