Land | ![]() |
Name | Lüdinghausen |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 1000 Meter |
Naviadresse | |
Bemerkung |
Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
08.05.1997 | 0 | 0 |
A-Solo NBM-Lauf
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 5 |
2 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 4 |
3 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 3 |
4 | ![]() | Martin Stucke | ![]() | 2 |
5 | ![]() | Thorsten Kerl | ![]() | 1 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joe Screen | ![]() | 25 |
2 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 21 |
3 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 19 |
4 | ![]() | Thorsten Kerl | ![]() | 13 |
5 | ![]() | Tommy Dunker | ![]() | 12 |
6 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 11 |
7 | ![]() | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 10 |
8 | ![]() | Anne van der Helm | ![]() | 9 |
9 | ![]() | Detlef Conradi | ![]() | 6 |
10 | ![]() | Ralf Strack | ![]() | 5 |
11 | ![]() | Martin Stucke | ![]() | 2 |
12 | ![]() | Massimo Mora | ![]() | 2 |
13 | ![]() | Glenn Cunningham | ![]() | 0 |
14 | ![]() | Uppie Bos | ![]() | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Tepe | ![]() | 14 |
2 | ![]() | Klaus-Peter Gerdemann | ![]() | 11 |
3 | ![]() | Enrico Janoschka | ![]() | 8 |
4 | ![]() | Maik Ebensing | ![]() | 7 |
5 | ![]() | Manfred Zimmermann | ![]() | 3 |
6 | ![]() | Otto Niedermaier | ![]() | 1 |
7 | ![]() | Maik Groen | ![]() | 1 |
8 | ![]() | Andreas Rahn | ![]() | 0 |
A-Solo ADAC Silberhelm
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Barth | ![]() | 0 |
2 | ![]() | Joe Screen | ![]() | 0 |
3 | ![]() | Bernd Diener | ![]() | 0 |
4 | ![]() | Anne van der Helm | ![]() | 0 |
5 | ![]() | Walter Scherwitzki | ![]() | 0 |
6 | ![]() | Zdenek Schneiderwind | ![]() | 0 |
7 | ![]() | Uppie Bos | ![]() | 0 |
A-SW offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Brandl | ![]() | ![]() | Peter Starke | ![]() | 18 |
2 | ![]() | Josef Onderka | ![]() | ![]() | Uwe Kühberger | ![]() | 17 |
3 | ![]() | Frederik Hansen | ![]() | ![]() | Line Hansen | ![]() | 10 |
4 | ![]() | Herbert Brüner | ![]() | ![]() | Michael Buddelmeyer | ![]() | 9 |
5 | ![]() | Mal Goodwin | ![]() | ![]() | Gary Rockell | ![]() | 5 |
6 | ![]() | Jens Peter Buurskov | ![]() | ![]() | ? Röge | ![]() | 0 |
B-Solo offenes Rennen
Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Hülshorst | ![]() | 15 |
2 | ![]() | Michael Röseler | ![]() | 10 |
3 | ![]() | Martin Dillenhöfer | ![]() | 7 |
4 | ![]() | Benjamin Hegener | ![]() | 4 |
5 | ![]() | Andreas Völcker | ![]() | 4 |
6 | ![]() | Frank Conradi | ![]() | 4 |
7 | ![]() | Maik Torlümke | ![]() | 1 |
8 | ![]() | Björn Dräger | ![]() | 0 |