| Land | ![]() |
| Name | Schramberg Waldmössingen |
| Bahnbelag | Grasbahn |
| Länge | 0 Meter |
| Naviadresse | |
| Bemerkung |
| Datum | Nummer | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.1980 | 5 | 2800 |
A-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Diener | ![]() | 22 | |
| 2 | Hubert Diener | ![]() | 20 | |
| 3 | Freddie Dost | ![]() | 15 | |
| 4 | Henk Jansen | ![]() | 15 | |
| 5 | Klaus Nadegger | ![]() | 10 | |
| 6 | Hans Rudolf Sütterlin | ![]() | 7 |
A-Solo SBM-Lauf
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Diener | ![]() | 5 | |
| 2 | Hubert Diener | ![]() | 4 | |
| 3 | Hans Rudolf Sütterlin | ![]() | 3 |
A-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Wehrle | ![]() | Thomas Heine | ![]() | 8 | ||
| 2 | Hubert Zapf | ![]() | Franz Beck | ![]() | 7 | ||
| 3 | Simon Ostermeier | ![]() | Karl Pflügler | ![]() | 7 | ||
| 4 | Robert Sambarrey | ![]() | Michel Castera | ![]() | 5 | ||
| 5 | Marius San Milan | ![]() | Anton Nass | ![]() | 2 | ||
| 6 | ? Himmelsbach | ![]() | Bernd Dilger | ![]() | 2 |
B-Solo offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Diener | ![]() | 15 | |
| 2 | Franz Lehmann | ![]() | 14 | |
| 3 | Werner Armbruster | ![]() | 11 | |
| 4 | Roland Materok | ![]() | 9 | |
| 5 | Reinhard Sagermann | ![]() | 9 | |
| 6 | Wolfgang Hinz | ![]() | 8 |
B-SW offenes Rennen
| Platz | Bild | Fahrer | Nation | Bild | Beifahrer | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Dilger | ![]() | Paul Studer | ![]() | 9 | ||
| 2 | B-SW ? Meier | ![]() | B-SW ?? Meier | ![]() | 6 | ||
| 3 | Bernd Brandenburger | ![]() | Anita Halder | ![]() | 5 | ||
| 4 | Klaus Gras | ![]() | Peter Walter | ![]() | 3 | ||
| 5 | Wolfgang San Milan | ![]() | Anton Nass | ![]() | 3 | ||
| 6 | Hubert Spitznagel | ![]() | Raimund Wörter | ![]() | 2 |



