Country | |
Name | Apen |
Track surface | Grasbahn |
Length | 600 Meter |
Navi address | |
Remark |
Date | Number | Viewers | Entry | Program | Remark |
---|---|---|---|---|---|
09.06.1991 | 25 | 1000 |
A-Solo NWBM-Lauf
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Hans-Otto Pingel | 5 | ||
2 | Andre Pollehn | 4 | ||
3 | Bernd Diener | 3 | ||
4 | Matthias Kröger | 2 | ||
5 | Jörg Pingel | 1 | ||
6 | Detlef Conradi | 0 |
A-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Kröger | 17 | ||
2 | Bernd Diener | 16 | ||
3 | Uppie Bos | 15 | ||
4 | Andre Pollehn | 15 | ||
5 | Tony Forward | 11 | ||
6 | Ales Dryml | 10 | ||
7 | Hans-Otto Pingel | 8 | ||
8 | Steven van der Helm | 4 | ||
9 | Detlef Conradi | 2 |
A-SW offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Pic | Co-rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurent Sambarrey | Lionel Sambarrey | 16 | ||||
2 | Marco Glorie | Erik van Dijk sen. | 13 | ||||
3 | Ewald Heim | Robert Heim | 13 | ||||
4 | Jesper Klausen | Ailan Larsen | 10 | ||||
5 | Villy Lund | Claus Dahl | 7 | ||||
6 | Ab van der Honig | Herman Groote Bromhaar | 4 |
B-Solo offenes Rennen
Place | Pic | Rider | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Björn Danielczik | 15 | ||
2 | Carsten Schwalbe | 14 | ||
3 | Lars Brunkhorst | 13 | ||
4 | Wilfried Steffen | 11 | ||
5 | Jens Beeken | 7 | ||
6 | Mathias Stramann | 5 | ||
7 | Kay Scheibe | 4 | ||
8 | Michael Viehmeyer | 3 | ||
9 | Holger Lund | 2 | ||
10 | Jörg Deden | 0 | ||
11 | Thorsten Kerl | 0 | ||
12 | Sascha Wehrle | 0 |